PAYS BAS stock au 18/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 883a/5Ba | 1981 | | courants phosphore | 22.87 euros | | | |
|
| 1115 | 1979 | | vote des femmes | 0.61 euros | | | |
|
| 1116/7 | 1979 | | art : Vondel & Steen | 0.91 euros | | | |
|
| 1122/4 | 1980 | | personnalités | 1.68 euros | | | |
|
| 1132 | 1980 | | Jupostex | 0.61 euros | | | |
|
| 1133/4 | 1980 | | sports | 1.68 euros | | | |
|
| 1138/9 | 1980 | | europa 80 | 1.90 euros | | | |
|
| 1145 | 1981 | | reine Béatrix | 0.69 euros | | | |
|
| 1150/2 | 1981 | | services postaux | 1.83 euros | | | |
|
| 1153/4 | 1981 | | courants : chiffres | 0.91 euros | | | |
|
| 1155 | 1981 | | Palais royal | 0.61 euros | | | |
|
| 1156/7 | 1981 | | europa 81 | 1.60 euros | | | |
|
| 1159/62 | 1981 | | industrie/agricultur | 2.44 euros | | | |
|
| 1163/6 | 1981 | | année handicapés | 2.44 euros | | | |
|
| 1167/70 | 1981 | | courants : reine | 7.62 euros | | | |
|
| 1171 | 1982 | | université | 0.69 euros | | | |
|
| 1177/8 | 1982 | | Pays-Bas/USA | 1.37 euros | | | |
|
| 1181/7 | 1982 | | courants reine | 13.72 euros | | | |
|
| 1188 | 1982 | | prévention routière | 0.61 euros | | | |
|
| 1189/90 | 1982 | | europa 82 | 2.00 euros | | | |
|
| 1197 | 1983 | | Royal Touring Club | 0.76 euros | | | |
|
| 1202/3 | 1983 | | europa 83 | 2.00 euros | | | |
|
| 1204/5 | 1983 | | art : De Stijl | 1.52 euros | | | |
|
| 1210 | 1983 | | Martin Luther | 0.84 euros | | | |
|
| 1211/4 | 1983 | | surtaxe enfance | 3.05 euros | | | |
|
| 1221/2 | 1984 | | europa 84 | 1.60 euros | | | |
|
| 1223/5 | 1984 | | expo philatélique | 2.44 euros | | | |
|
| 1244/5 | 1985 | | europa 85 | 1.80 euros | | | |
|
| 1255/6 | 1986 | | anniversaires | 1.22 euros | | | |
|
| 1262/3 | 1986 | | europa 86 | 2.50 euros | | | |
|
| 1264 | 1986 | | courant : chiffre | 0.61 euros | | | |
|
| 1265/8 | 1986 | | courants : reine | 9.91 euros | | | |
|
| 1277/9 | 1986 | | surtaxe enfance | 2.59 euros | | | |
|
| 1283/4 | 1987 | | littérature | 1.52 euros | | | |
|
| 1288/9 | 1987 | | europa 87 | 2.00 euros | | | |
|
| 1290/1 | 1987 | | vente aux enchères | 1.37 euros | | | |
|
| 1292 | 1987 | | agriculture | 0.76 euros | | | |
|
| 1321 | 1988 | | université | 0.84 euros | | | |
|
| 1326 | 1988 | | noël 88 | 0.61 euros | | | |
|
| 1345/6 | 1990 | | anniversaires | 1.52 euros | | | |
|
| 1347/8 | 1990 | | tableaux Van Gogh | 1.68 euros | | | |
|
| 1355/6 | 1990 | | europa 90 | 2.70 euros | | | |
|
| 1362/4 | 1990 | | surtaxe enfance | 2.74 euros | | | |
|
| 1366/8 | 1991 | | protection nature | 2.13 euros | | | |
|
| 1373/5 | 1991 | | timbres d été fermes | 3.05 euros | | | |
|
| 1376/8 | 1991 | | anniversaires | 2.13 euros | | | |
|
| 1379/80 | 1991 | | europa 91 | 2.50 euros | | | |
|
| 1381 | 1991 | | marche de Nimègue | 0.84 euros | | | |
|
| 1391 | 1992 | | université de Delft | 0.61 euros | | | |
|
| 1392 | 1992 | | nouveau Code Civil | 0.84 euros | | | |
|
| 1397/8 | 1992 | | expo Séville | 1.52 euros | | | |
|
| 1399 | 1992 | | navigateur A.Tasman | 0.76 euros | | | |
|
| 1400/2 | 1992 | | expo Floriade 92 | 3.35 euros | | | |
|
| 1405 | 1992 | | numismatique | 0.76 euros | | | |
|
| 1406/7 | 1992 | | europa 92 | 2.70 euros | | | |
|
| 1408 | 1992 | | pédiatrie | 0.91 euros | | | |
|
| 1413 | 1992 | | Marché européen | 0.91 euros | | | |
|
| 1414 | 1992 | | Reine Béatrix | 0.91 euros | | | |
|
| 1419/21 | 1992 | | surtaxe enfance | 3.35 euros | | | |
|
| 1422/3 | 1992 | | courrier de noël | 1.22 euros | | | |
|
| 1424/5 | 1993 | | anniv. R.A.I. | 1.68 euros | | | |
|
| 1427/9 | 1993 | | anniversaires | 2.59 euros | | | |
|
| 1430/1 | 1993 | | timbres de voeux | 1.37 euros | | | |
|
| 1430/1feui | 1993 | | timbres de voeux | 8.54 euros | | | |
|
| 1432/3 | 1993 | | notariat | 1.52 euros | | | |
|
| 1434/6 | 1993 | | papillons | 2.36 euros | | | |
|
| 1437 | 1993 | | papillons | 1.60 euros | | | |
|
| 1438/40 | 1993 | | timbres d été | 3.20 euros | | | |
|
| 1441/2 | 1993 | | radio Orange | 1.52 euros | | | |
|
| 1443/4 | 1993 | | journées olympiques | 1.45 euros | | | |
|
| 1445/7 | 1993 | | europa 93 | 4.40 euros | | | |
|
| 1448 | 1993 | | courant : reine | 2.29 euros | | | |
|
| 1449/51 | 1993 | | Prix Nobel | 2.44 euros | | | |
|
| 1452/3 | 1993 | | corresp. personnelle | 1.60 euros | | | |
|
| 1456/8 | 1993 | | surtaxe enfance | 3.35 euros | | | |
|
| 1461 | 1993 | | courant : reine | 9.76 euros | | | |
|
| 1475/7 | 1994 | | timbres d été | 3.66 euros | | | |
|
| 1481 | 1994 | | cotation P.T.T. | 0.84 euros | | | |
|
| 1482/3 | 1994 | | anniv. & événement | 1.60 euros | | | |
|
| 1592/3 | 1997 | | plan Marshall | 1.40 euros | | | |
|
| 1595 | 1997 | | présidence U.E. | 1.20 euros | | | |
|
| 1677 | 1999 | | l Euro | 0.69 euros | | | |
|
| 1789/90 | 2000 | | BD: Sjors & Sjimmie | 1.45 euros | | | |
|
| 1824 | 2001 | | Rotterdam | 0.99 euros | | | |
|
| 1966 | 2002 | | timbre d appoint | 0.25 euros | | | |
|
| 2081/100 | 2003 | photo | fêtes fin d année | 11.95 euros | | | |
|
| 2119/20 | 2004 | photo | courrier entreprises | 2.45 euros | | | |
|
| 2121/6 | 2004 | | timbres été fleurs | 7.20 euros | | | |
|
| 2127/8 | 2004 | | philatélie/autos | 1.60 euros | | | |
|
| 2129/38 | 2004 | | élargissement U.Euro | 8.10 euros | | | |
|
| 2139 | 2004 | | 39 Eurocent vignette | 0.80 euros | | | |
|
| 2140 | 2004 | | entreprise vignette | 0.80 euros | | | |
|
| 2141/50 | 2004 | photo | famille royale | 8.10 euros | | | |
|
| 2159/61 | 2004 | | envoi cartes amicale | 2.45 euros | | | |
|
| 2199 | 2005 | | courant reine 0.61 | 1.25 euros | | | |
|
| 2245/7 | 2005 | | timbres messages | 2.45 euros | | | |
|
| 2248/9 | 2005 | | moulins à vent | 3.35 euros | | | |
|
| 2250/9 | 2005 | | World Press Photo | 8.10 euros | | | |
|
| 2262/5 | 2005 | | trains | 3.25 euros | | | |
|
| 2318/23 | 2006 | | timbres d été | 7.20 euros | | | |
|
| 2358/63 | 2006 | | surtaxe enfance | 7.20 euros | | | |
|
| 2411/2 | 2007 | | journée de l arbre | 1.80 euros | | | |
|
| 2422/31 | 2007 | | des fleurs en cadeau | 10.90 euros | | | |
|
| 2432/3 | 2007 | | journée de l arbre | 1.80 euros | | | |
|
| 2444 | 2007 | | L.E.J. Brouwer adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 2453/4 | 2007 | | journée de l arbre | 1.80 euros | | | |
|
| 2475 | 2008 | | environnement adh. | 1.90 euros | | | |
|
| 2504 | 2008 | | europa 2008 | 1.55 euros | | | |
|
| 2563/74 | 2009 | photo | Louis Braille | 10.90 euros | | | |
|
| 2575 | 2009 | | sport golf adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 2585/6 | 2009 | | europa 2009 | 3.15 euros | | | |
|
| 2587/8 | 2009 | | images des Pays-Bas | 1.80 euros | | | |
|
| 2691 | 2010 | | tableau J. Israëls | 0.90 euros | | | |
|
| 2757 | 2011 | | oiseau mésange | 1.00 euros | | | |
|
| BF17 | 1977 | | surtaxe enfance | 3.51 euros | | | |
|
| BF20 | 1979 | | surtaxe enfance | 4.27 euros | | | |
|
| BF21 | 1980 | | surtaxe enfance | 3.81 euros | | | |
|
| BF23 | 1981 | | année handicapés | 3.81 euros | | | |
|
| BF25 | 1983 | | surtaxe enfance | 5.03 euros | | | |
|
| BF29 | 1986 | | surtaxe enfance | 4.88 euros | | | |
|
| BF33 | 1989 | | surtaxe enfance | 5.34 euros | | | |
|
| BF34 | 1990 | | surtaxe enfance | 5.34 euros | | | |
|
| BF35 | 1991 | | surtaxe enfance | 6.10 euros | | | |
|
| BF37 | 1992 | | surtaxe enfance | 6.10 euros | | | |
|
| BF38 | 1993 | | papillons | 1.68 euros | | | |
|
| BF39 | 1993 | | surtaxe enfance | 7.62 euros | | | |
|
| BF52 | 1997 | | bande dessinée | 1.37 euros | | | |
|
| BF75 | 2002 | photo | provinces Pays-Bas | 9.70 euros | | | |
|
| BF81/2 | 2004 | | faune de la Veluwe | 8.30 euros | | | |
|
| BF86/7 | 2005 | | images Pays-Bas | 8.10 euros | | | |
|
| BF90/1 | 2006 | | images des Pays-Bas | 8.10 euros | | | |
|
| BF93/4 | 2007 | photo | images Pays-Bas | 9.10 euros | | | |
|
| BF95 | 2008 | | images Pays-Bas | 4.60 euros | | | |
|
| BF96 | 2008 | photo | associat° Rembrandt | 13.75 euros | | | |
|
| BF99 | 2009 | | images Pay-Bas | 4.60 euros | | | |
|
| CA2073 | 2003 | | journée du timbre | 19.15 euros | | | |
|
| CA2436 | 2007 | | europa 2007 | 20.00 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL