BULGARIE stock au 18/03/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1005a | 1960 | | Lunik III ND | 12.00 euros | | | |
|
| 1170/4 | 1963 | | courants | | | | 0.40 euros |
|
|
| 1194/6 | 1963 | | Lunik IV | 0.45 euros | | | 0.25 euros |
|
|
| 1305/9 | 1965 | | astronautique | 2.50 euros | | | |
|
| 2705/10 | 1982 | | décorat° architectur | 3.50 euros | | | |
|
| 2860/2 | 1984 | | tableaux | 1.75 euros | | | |
|
| 2869/72 | 1984 | | oiseaux WWF pélican | | | | 1.00 euros |
|
|
| 2908/13 | 1985 | | dessins d enfants | 2.40 euros | | | |
|
| 2949/53 | 1985 | | anniv. UNESCO | 3.50 euros | | | |
|
| 2958/63 | 1985 | | bateaux IV: voiliers | 3.50 euros | | | |
|
| 2967/70 | 1985 | | tableaux | 2.00 euros | | | |
|
| 3017/22 | 1986 | | bijoux | 3.50 euros | | | |
|
| 3071/6 | 1987 | | champignons | 4.60 euros | | | |
|
| 3078/83 | 1987 | | archéologie | 2.50 euros | | | |
|
| 3109/14 | 1987 | | sport : gymnastique | 2.40 euros | | | |
|
| 3161/6 | 1988 | | dessins d enfants | 2.40 euros | | | |
|
| 3168/73 | 1988 | | faune | | | | 0.75 euros |
|
|
| 3198 | 1988 | | Olymphilex 88 t/timb | 1.00 euros | | | |
|
| 3216/9 | 1988 | | grands hôtels | 1.00 euros | | | |
|
| 3228 | 1989 | | India 89 timb/timb | 1.20 euros | | | |
|
| 3229A/F | 1989 | | flore | 3.50 euros | | | |
|
| 3231/4 | 1989 | | W.W.F. chauve-souris | | | | 0.60 euros |
|
|
| 3262/4 | 1989 | | victoire Révolution | 0.60 euros | | | |
|
| 3268/73 | 1989 | | faune : serpents | 3.00 euros | | | |
|
| 3303/6 | 1990 | | foot Italia 90 II | 1.50 euros | | | |
|
| 3320/3 | 1990 | | J.O. Barcelone | 1.50 euros | | | 0.50 euros |
|
|
| 3330/5 | 1990 | | avions | 3.00 euros | | | 1.00 euros |
|
|
| 3352/7 | 1991 | | champignons | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3363/8 | 1991 | | tableaux | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3371/2 | 1991 | | europa 91 | 1.30 euros | | | |
|
| 3373/8 | 1991 | | faune : chevaux | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3381/4 | 1991 | | J.O. Albertville | 2.50 euros | | | 0.75 euros |
|
|
| 3385/90 | 1991 | | navettes spatiales | 3.50 euros | | | |
|
| 3396 | 1991 | | Philatélia 91 | 0.70 euros | | | |
|
| 3396A | 1991 | | Hôtel Sheraton | 0.45 euros | | | |
|
| 3397/402 | 1991 | | chiens | 4.00 euros | | | 1.20 euros |
|
|
| 3404/5 | 1991 | | trains | 0.50 euros | | | |
|
| 3406/9 | 1991 | | sport : basket-ball | 2.00 euros | | | |
|
| 3410/5 | 1991 | | tableaux | 3.50 euros | | | 1.40 euros |
|
|
| 3418/23 | 1991 | | flore médicinale | 3.00 euros | | | 1.00 euros |
|
|
| 3424/9 | 1991 | | mammifères marins | 3.00 euros | | | 1.00 euros |
|
|
| 3433/8 | 1992 | | voitures | 3.00 euros | | | 1.00 euros |
|
|
| 3439/44 | 1992 | | navigateurs | | | | 1.50 euros |
|
|
| 3445/6 | 1992 | | europa 92 | 2.70 euros | | | |
|
| 3447 | 1992 | | Granada 92 | 0.45 euros | | | |
|
| 3448 | 1992 | | courant : bouc | 0.70 euros | | | |
|
| 3450/3 | 1992 | | J.O. Barcelone | 3.00 euros | | | 1.00 euros |
|
|
| 3454/9 | 1992 | | motos | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3461/2 | 1992 | | courants insectes I | 15.00 euros | | | |
|
| 3465/70 | 1992 | | flore | | | | 1.40 euros |
|
|
| 3471/6 | 1992 | | bateaux | 5.00 euros | | | 1.40 euros |
|
|
| 3478/9 | 1992 | | noël 92 | 5.00 euros | | | |
|
| 3480/5 | 1992 | | sports | 5.50 euros | | | 1.40 euros |
|
|
| 3486/91 | 1992 | | faune : félins | 5.50 euros | | | 1.40 euros |
|
|
| 3492/7 | 1992 | | oiseaux : rapaces | | | | 1.40 euros |
|
|
| 3498/501 | 1992 | | tableaux | 4.00 euros | | | 1.20 euros |
|
|
| 3505A/B | 1993 | | europa 93 : art | 4.00 euros | | | |
|
| 3506/11 | 1933 | | faune: poissons | 5.50 euros | | | 1.40 euros |
|
|
| 3512/7 | 1993 | | flore: fruits | 5.50 euros | | | 1.40 euros |
|
|
| 3532 | 1993 | | philatélie | 0.30 euros | | | |
|
| 3535/40 | 1993 | | faune: gibier | | | | 1.50 euros |
|
|
| 3555/6 | 1994 | | europa 94 | 3.80 euros | | | |
|
| 3557/60 | 1994 | | J.O. Lillehammer | | | | 0.90 euros |
|
|
| 3563/8 | 1994 | | faune préhistorique | 4.50 euros | | | 1.50 euros |
|
|
| 3569/72 | 1994 | | football 94 | | | | 1.50 euros |
|
|
| 3573/6 | 1994 | | faune W.W.F. | | | | 1.50 euros |
|
|
| 3579/84 | 1994 | | icônes | | | | 1.50 euros |
|
|
| 3587/92 | 1994 | | tramway | | | | 1.50 euros |
|
|
| 3593/8 | 1994 | | fleurs : roses | | | | 1.40 euros |
|
|
| 3602/7 | 1995 | | faune Antarctique | | | | 1.50 euros |
|
|
| 3609/12 | 1995 | | J.O. Atlanta | | | | 1.40 euros |
|
|
| 3613/8 | 1995 | | flore | | | | 1.40 euros |
|
|
| 3621/4 | 1995 | | avions | | | | 0.75 euros |
|
|
| 3625/30 | 1995 | | centenaire cinéma | | | | 1.20 euros |
|
|
| 3631/4 | 1995 | | tableaux | | | | 0.75 euros |
|
|
| 3635/40 | 1995 | | minéraux | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3658/63 | 1996 | | arbres à aiguilles | | | | 1.40 euros |
|
|
| 3664/9 | 1996 | | uniformes militaires | | | | 1.40 euros |
|
|
| 3670/3 | 1996 | | trains: locomotives | | | | 0.75 euros |
|
|
| 3674/7 | 1996 | | J.O. Atlanta | | | | 0.60 euros |
|
|
| 3678/81 | 1996 | | tableaux de Goya | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3682/7 | 1996 | | faune: crustacés | | | | 1.40 euros |
|
|
| 3704/7 | 1997 | | jeunes chiens | | | | 0.60 euros |
|
|
| 3720/3 | 1997 | | livre rouge: flore | | | | 0.50 euros |
|
|
| 3724/8 | 1997 | | pentathlon moderne | | | | 0.60 euros |
|
|
| 3729/32 | 1997 | | OTAN | | | | 0.50 euros |
|
|
| 3740/3 | 1997 | | centenaire Diesel | | | | 0.50 euros |
|
|
| 3748/51 | 1997 | | J.O. Nagano | | | | 0.75 euros |
|
|
| 3755/8 | 1998 | | contes pour enfants | | | | 0.50 euros |
|
|
| 3765 | 1998 | | télécommunications | 0.30 euros | | | |
|
| 3766/7 | 1998 | | europa 98 | 2.50 euros | | | |
|
| 3772/5 | 1998 | | chats | | | | 0.60 euros |
|
|
| 3777/80 | 1998 | | foot : France 98 | | | | 0.60 euros |
|
|
| 3781/2 | 1998 | | expo 98 : navigateur | | | | 0.75 euros |
|
|
| 3783/6 | 1998 | | avions | | | | 0.50 euros |
|
|
| 3791/4 | 1998 | | papillons & fleurs | | | | 0.75 euros |
|
|
| 3803/8 | 1999 | | anniv. Etat bulgare | | | | 0.60 euros |
|
|
| 3815 | 1999 | | Conseil de l Europe | 0.50 euros | | | |
|
| 3820/3 | 1999 | | sport : cyclisme | | | | 0.75 euros |
|
|
| 3828/31 | 1999 | | médailles J.O. | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3832/5 | 1999 | | oiseaux et nids | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3836/9 | 1999 | | faune : tortues | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3840a/4a | 2003 | | courant objets en or | 3.30 euros | | | |
|
| 3846/51 | 1999 | | courants : fontaines | 2.10 euros | | | |
|
| 3854A/D | 1999 | | scoutisme | | | photo | 1.00 euros |
|
|
| 3855 | 2000 | | Bulgarie/CEE | 0.50 euros | | | |
|
| 3859/62 | 2000 | | J.O. Sydney | 2.50 euros | | | 1.00 euros |
|
|
| 3863/6 | 2000 | | tableaux/sculpture | 1.60 euros | | | 1.00 euros |
|
|
| 3867/9 | 2000 | | contes pour enfants | | | | 0.60 euros |
|
|
| 3871/4 | 2000 | | personnalités | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3875/8 | 2000 | | zeppelin | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3881/4 | 2000 | | faune | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3891/4 | 2000 | | fleurs | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3895 | 2000 | | droits de l homme | 1.50 euros | | | |
|
| 3896 | 2000 | | Cour des Comptes | 0.46 euros | | | |
|
| 3900/1 | 2001 | | transport électrique | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3902/5 | 2001 | | vignobles | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3907/10 | 2001 | | oiseaux : rapaces | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3924 | 2002 | | l Euro | 1.55 euros | | | |
|
| 3928/9 | 2002 | | europa 2002 | 1.80 euros | | | |
|
| 3937/40 | 2002 | | flore cucurbitacées | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3941/4 | 2002 | | faune coqs | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3946 | 2002 | | Conseil de l Europe | 0.65 euros | | | |
|
| 3951/4 | 2002 | | bateaux | | | | 1.00 euros |
|
|
| 3960 | 2003 | | Europalia | 1.55 euros | | | |
|
| 3966/7 | 2003 | | europa 2003 | 1.90 euros | | | |
|
| 3968/71 | 2003 | | faune préhistorique | 4.25 euros | | | |
|
| 3984 | 2003 | | échecs | 1.55 euros | | | |
|
| 4008 | 2004 | photo | OSCE | 1.45 euros | | | |
|
| 4016/7 | 2004 | | europa 2004 | 2.35 euros | | | |
|
| 4045 | 2004 | | noël 2004 | 0.80 euros | | | |
|
| 4048 | 2005 | | Bulgarie/U.E | 1.45 euros | | | |
|
| 4057/8 | 2005 | | europa 2005 | 2.35 euros | | | |
|
| 4059/60 | 2005 | | cinquantenair Europa | 2.25 euros | | | |
|
| 4086 | 2006 | | Mozart | 2.50 euros | | | |
|
| 4094/5 | 2006 | | europa 2006 | 2.80 euros | | | |
|
| 4105/8 | 2006 | | fleurs | 3.50 euros | | | |
|
| 4109/12 | 2006 | | automobiles | 3.50 euros | | | |
|
| 4119/20 | 2006 | | entrée union Europe | 3.50 euros | | | |
|
| 4127 | 2007 | | Traité de Rome | 1.90 euros | | | |
|
| 4131/2 | 2007 | | europa 2007 | 3.80 euros | | | |
|
| 4133/4 | 2007 | | europa 2007 de CA | 4.70 euros | | | |
|
| 4135/8 | 2007 | | avions | 3.80 euros | | | |
|
| 4150/3 | 2007 | | flore | 3.80 euros | | | |
|
| 4154 | 2007 | | Vassil Levski | 1.00 euros | | | |
|
| 4157 | 2007 | | sport rugby | 1.00 euros | | | |
|
| 4165/7 | 2007 | | sportifs | 2.80 euros | | | |
|
| 4173/4 | 2008 | | europa 2008 | 3.05 euros | | | |
|
| 4175/6 | 2008 | | europa 2008 de CA | 4.05 euros | | | |
|
| 4189 | 2008 | | philatélie/moto | 1.15 euros | | | |
|
| 4190 | 2008 | | Bulgarie/CEE | 1.90 euros | | | |
|
| 4197 | 2008 | | croix-rouge | 1.15 euros | | | |
|
| 4205 | 2009 | | Bulgaria 2009 | 1.15 euros | | | |
|
| 4210/1 | 2009 | | oiseaux | 3.05 euros | | | |
|
| 4214/7 | 2009 | | bicyclettes | 3.85 euros | | | |
|
| 4218/21 | 2009 | | flore cactus | 5.05 euros | | | |
|
| 4222/3 | 2009 | | europa 2009 | 3.85 euros | | | |
|
| 4222a/3a | 2009 | | europa 2009 de CA | 5.95 euros | | | |
|
| 4224 | 2009 | | anniv Euro | 1.90 euros | | | |
|
| BF108 | 1982 | | dessin d enfant | 2.00 euros | | | |
|
| BF108a | 1982 | | dessin d enfant ND | 2.50 euros | | | |
|
| BF110 | 1982 | | dessin d enfant | 1.75 euros | | | |
|
| BF110a | 1982 | | dessin d enfant ND | 2.25 euros | | | |
|
| BF118 | 1984 | | tableau | 2.50 euros | | | |
|
| BF124 | 1985 | | bateau Akademic | 2.75 euros | | | |
|
| BF126 | 1985 | | dessin d enfant | 2.00 euros | | | |
|
| BF129 | 1985 | | anniv. UNESCO | 2.75 euros | | | |
|
| BF132 | 1985 | | Philatelia 85 | 1.50 euros | | | |
|
| BF133 | 1985 | | église Saint-Dimitri | 2.75 euros | | | |
|
| BF137 | 1986 | | espace | 2.75 euros | | | |
|
| BF138 | 1986 | | sport : gymnastique | 1.50 euros | | | |
|
| BF144 | 1987 | | architecture | 3.00 euros | | | |
|
| BF154 | 1988 | | espace: V.Terechkova | 2.00 euros | | | |
|
| BF168 | 1991 | | tableau Van Gogh | 2.50 euros | | | |
|
| BF169 | 1991 | | J.O. Albertville | 2.50 euros | | | |
|
| BF170 | 1991 | | espace | 2.50 euros | | | |
|
| BF171 | 1991 | | tableau | 2.00 euros | | | 1.50 euros |
|
|
| BF173 | 1992 | | Christophe Colomb | | | | 1.50 euros |
|
|
| BF174 | 1992 | | J.O. Barcelone | 3.00 euros | | | 1.50 euros |
|
|
| BF176 | 1992 | | tableau | 3.00 euros | | | 1.50 euros |
|
|
| BF179 | 1994 | | J.O. Lillehammer | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF180 | 1994 | | football 94 | | | | 1.40 euros |
|
|
| BF182 | 1995 | | volley-ball | | | | 1.40 euros |
|
|
| BF183 | 1995 | | faune et flore | | | | 1.40 euros |
|
|
| BF184 | 1996 | | football 96 | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF186 | 1996 | | J.O. Atlanta | | | | 0.50 euros |
|
|
| BF187 | 1996 | | tableaux de Goya | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF188 | 1997 | | musiciens | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF189 | 1997 | | activités spatiales | | | | 0.50 euros |
|
|
| BF190 | 1998 | | foot : France 98 | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF193 | 1999 | | Ibra 99 | | | | 2.00 euros |
|
|
| BF194 | 1999 | | Bulgaria 99 : icônes | 5.50 euros | | | |
|
| BF195 | 1999 | | éclipse solaire | | | | 0.50 euros |
|
|
| BF198 | 2000 | | anniv. O.S.C.E | 1.20 euros | | | |
|
| BF199 | 2000 | | Christianisme | | | | 2.00 euros |
|
|
| BF199A | 2001 | | Sté d informations | | | | 2.00 euros |
|
|
| BF200 | 2001 | | Club Atlantique | 1.75 euros | | | |
|
| BF205 | 2002 | | Balkanmax 2002 | | | | 2.00 euros |
|
|
| BF206 | 2002 | | expédit° Antarctique | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF207 | 2002 | | échecs | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF209 | 2002 | | Coopération Europe | 3.05 euros | | | 1.00 euros |
|
|
| BF213 | 2004 | | festival Surva/masqu | 4.25 euros | | | |
|
| BF227 | 2005 | | admission ONU | 1.45 euros | | | |
|
| BF234 | 2006 | | La Poste | 3.50 euros | | | |
|
| BF235 | 2006 | | entrée Union Europe | 3.50 euros | | | |
|
| BF237 | 2007 | | entrée UE | 2.80 euros | | | |
|
| BF242 | 2008 | | année polaire | 2.90 euros | | | |
|
| BF244 | 2008 | | expo/faune suricate | 20.15 euros | | | |
|
| BF259 | 2009 | | europa 2009 | 7.85 euros | | | |
|
| BF260 | 2009 | | Grand Prix moto | 1.15 euros | | | |
|
| CA4016 | 2004 | | europa 2004 | 8.50 euros | | | |
|
| CA4133 | 2007 | | europa 2007 | 12.50 euros | | | |
|
| CA4222a | 2009 | | europa 2009 | 23.75 euros | | | |
|
| PA74 | 1958 | | année géophysique | | | | 3.00 euros |
|
|
| PA76 | 1959 | | satellite Solnik ND | 12.50 euros | | | |
|
| PA78 | 1960 | | Lunik II | 6.50 euros | | | |
|
| PA79 | 1961 | | espace | 6.00 euros | | | 3.50 euros |
|
|
| PA80 | 1961 | | espace : Gagarine | 4.00 euros | | | 1.80 euros |
|
|
| PA82 | 1961 | | espace | 6.00 euros | | | 3.50 euros |
|
|
| PA83/4 | 1961 | | espace | 6.00 euros | | | |
|
| PA91/2 | 1962 | | espace | 5.00 euros | | | |
|
| PA93/5 | 1962 | | espace | 3.00 euros | | | 2.00 euros |
|
|
| PA96/7 | 1963 | | espace | 2.50 euros | | | |
|
| PA98/101 | 1963 | | espace | 2.05 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL