BELGIQUE stock au 09/09/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1360/2 | 1966 | | Rerum Novarum | 0.45 euros | | | |
|
| 1367 | 1966 | | journée du timbre | 0.20 euros | | | |
|
| 1372/3 | 1966 | | sport natation | 0.70 euros | | | |
|
| 1384 | 1966 | | tableau Rick Wouters | 0.15 euros | | | |
|
| 1385/8 | 1966 | | surtaxes | 1.05 euros | | | |
|
| 1404/5 | 1966 | | Lions Club | 0.55 euros | | | |
|
| 1406 | 1967 | | musée d armes | 0.20 euros | | | |
|
| 1407 | 1967 | | tourisme | 0.30 euros | | | |
|
| 1413 | 1967 | | journée du timbre | 0.20 euros | | | |
|
| 1414 | 1967 | | Paul-Emile Janson | 0.55 euros | | | |
|
| 1415/6 | 1967 | | europa 1967 | 0.70 euros | | | |
|
| 1418 | 1967 | | Ostende | 0.20 euros | | | |
|
| 1419 | 1967 | | Robert Schuman | 0.35 euros | | | |
|
| 1423/4 | 1967 | | tourisme | 0.20 euros | | | |
|
| 1425 | 1967 | | fondat° C. Plisnier | 0.15 euros | | | |
|
| 1426 | 1967 | | fondat° Lodewijk | 0.20 euros | | | |
|
| 1427/31 | 1967 | | Erasme | 1.25 euros | | | |
|
| 1432 | 1967 | | semaine britannique | 0.35 euros | | | |
|
| 1444 | 1968 | | accidents du travail | 0.20 euros | | | |
|
| 1445 | 1968 | | journée du timbre | 0.20 euros | | | |
|
| 1447 | 1968 | | atelier du timbre | 0.20 euros | | | |
|
| 1452/3 | 1968 | | europa 1968 | 0.55 euros | | | |
|
| 1454/5 | 1968 | | croix-rouge | 1.05 euros | | | |
|
| 1456/60 | 1968 | | J.O. Mexico | 1.75 euros | | | |
|
| 1474/7 | 1968 | | anniv. armistice | 1.25 euros | | | |
|
| 1478 | 1968 | | noël 1968 | 0.15 euros | | | |
|
| 1479 | 1968 | | canal maritime | 0.35 euros | | | |
|
| 1482 | 1969 | | église Saint-Paul | 0.20 euros | | | |
|
| 1483 | 1969 | | Abbaye d Aulne | 0.20 euros | | | |
|
| 1485A | 1969 | | courant roi | 0.35 euros | | | |
|
| 1485a | 1969 | | courant roi | 3.50 euros | | | |
|
| 1486 | 1969 | | sculpture/Arlon | 0.20 euros | | | |
|
| 1487 | 1969 | | chapelle | 0.20 euros | | | |
|
| 1489/90 | 1969 | | europa 1969 | 0.55 euros | | | |
|
| 1492/3 | 1969 | | dessins d enfants | 1.40 euros | | | |
|
| 1496 | 1969 | | anniv. OTAN | 0.35 euros | | | |
|
| 1497 | 1969 | | organisat° travail | 0.20 euros | | | |
|
| 1498 | 1969 | | sport cyclisme | 0.35 euros | | | |
|
| 1499 | 1969 | | Monseigneur Schepper | 0.40 euros | | | |
|
| 1510 | 1969 | | invalides de guerre | 0.20 euros | | | |
|
| 1511 | 1969 | | philatélie jeunes | 0.10 euros | | | |
|
| 1512 | 1969 | | Comte H. C. de Wiart | 0.30 euros | | | |
|
| 1516 | 1969 | | crédit à l industrie | 0.20 euros | | | |
|
| 1528 | 1970 | | philatélie jeunesse | 0.20 euros | | | |
|
| 1536 | 1970 | | anniv. COOP | 0.35 euros | | | |
|
| 1539/40 | 1970 | | résistance | 0.70 euros | | | |
|
| 1546 | 1970 | | fondat° reine Fabiol | 0.20 euros | | | |
|
| 1547/8 | 1970 | | sports | 0.80 euros | | | |
|
| 1549 | 1970 | | anniv. ONU | 0.35 euros | | | |
|
| 1550 | 1970 | | foire de Gand | 0.10 euros | | | |
|
| 1551/3 | 1970 | | Belgica 72 | 3.35 euros | | | |
|
| 1555 | 1970 | | sécurité sociale | 0.20 euros | | | |
|
| 1557/60 | 1970 | | personnalités | 1.40 euros | | | |
|
| 1564/5 | 1970 | | solidarité | 0.70 euros | | | |
|
| 1566 | 1970 | | rattachement cantons | 0.30 euros | | | |
|
| 1569 | 1971 | | Touring-Club | 0.20 euros | | | |
|
| 1573 | 1971 | | philatélie jeunesse | 0.20 euros | | | |
|
| 1576 | 1971 | | Académie royale | 0.35 euros | | | |
|
| 1577 | 1971 | | journée du timbre | 0.20 euros | | | |
|
| 1588 | 1971 | | croix-rouge | 0.70 euros | | | |
|
| 1590 | 1971 | | J.O. Munich | 0.55 euros | | | |
|
| 1595 | 1971 | | insuline | 0.55 euros | | | |
|
| 1599/600 | 1971 | | festivals | 0.85 euros | | | |
|
| 1601 | 1971 | | familles | 0.10 euros | | | |
|
| 1605/7 | 1971 | | Belgica 72 | 1.45 euros | | | |
|
| 1608 | 1971 | | noël 1971 | 0.20 euros | | | |
|
| 1609 | 1971 | | fédérat° Industries | 0.20 euros | | | |
|
| 1627/35 | 1972 | | Belgica 72 | 5.25 euros | | | |
|
| 1822 | 1976 | | philatélie jeunesse | 0.50 euros | | | |
|
| 1970/1 | 1980 | | europa 80 | 2.10 euros | | | |
|
| 1984/5 | 1980 | | courants roi | 4.20 euros | | | |
|
| 1994 | 1980 | | philatélie jeunesse | 0.30 euros | | | |
|
| 2020 | 1981 | | philatélie jeunesse | 0.40 euros | | | |
|
| 2048/9 | 1982 | | europa 82 | 2.50 euros | | | |
|
| 2065 | 1982 | | philatélie jeunesse | 0.70 euros | | | |
|
| 2106 | 1983 | | H. Conscience | 1.00 euros | | | |
|
| 2130/1 | 1984 | | europa 84 | 3.00 euros | | | |
|
| 2134 | 1984 | | école militaire | 1.20 euros | | | |
|
| 2135/7 | 1984 | | courants : roi | 10.00 euros | | | |
|
| 2251/2 | 1987 | | europa 87 | 4.10 euros | | | |
|
| 2323/4 | 1989 | | europa 89 | 3.60 euros | | | |
|
| 2337 | 1989 | | éducation | 0.70 euros | | | |
|
| 2352/3 | 1990 | | courants : roi | 2.00 euros | | | |
|
| 2367/8 | 1990 | | europa 90 | 4.10 euros | | | |
|
| 2406/7 | 1991 | | europa 91 | 4.50 euros | | | |
|
| 2454/5 | 1992 | | europa 92 | 4.50 euros | | | |
|
| 2456 | 1992 | | antiracisme | 0.80 euros | | | |
|
| 2481 | 1992 | | courant : roi | 5.20 euros | | | |
|
| 2483 | 1992 | | Tour et Taxis | 0.80 euros | | | |
|
| 2485 | 1992 | | marché européen | 0.80 euros | | | |
|
| 2491/2 | 1993 | | faits historiques | 2.10 euros | | | |
|
| 2500 | 1993 | | journée du timbre | 0.90 euros | | | |
|
| 2501/2 | 1993 | | europa 93 : art | 3.50 euros | | | |
|
| 2507 | 1993 | | union étudiants | 0.80 euros | | | |
|
| 2508 | 1993 | | art : Mexique | 0.80 euros | | | |
|
| 2509/11 | 1993 | | folklore | 3.00 euros | | | |
|
| 2512/6 | 1993 | | châteaux | 4.50 euros | | | |
|
| 2517 | 1993 | | triennale Tournai | 0.80 euros | | | |
|
| 2518 | 1993 | | R. Magritte | 1.50 euros | | | |
|
| 2520 | 1993 | | décès roi Baudouin | 0.90 euros | | | |
|
| 2527 | 1993 | | traité d anatomie | 0.80 euros | | | |
|
| 2531 | 1993 | | enfants et avenir | 0.80 euros | | | |
|
| 2532 | 1993 | | roi Albert II | 0.80 euros | | | |
|
| 2535/6 | 1994 | | tableaux | 1.90 euros | | | |
|
| 2544/5 | 1994 | | presse belge | 1.50 euros | | | |
|
| 2548/50 | 1994 | | Jean I° | 3.20 euros | | | |
|
| 2551/2 | 1994 | | europa 94 | 3.50 euros | | | |
|
| 2555/9 | 1994 | | tourisme: églises | 4.50 euros | | | |
|
| 2569/70 | 1994 | | anniversaires | 1.70 euros | | | |
|
| 2577 | 1994 | | courant : roi | 5.50 euros | | | |
|
| 2578 | 1994 | | philatélie : B.D. | 0.90 euros | | | |
|
| 2581 | 1994 | | noël 94 | 0.70 euros | | | |
|
| 2599 | 1995 | | bataille de Fontenoy | 0.80 euros | | | |
|
| 2619 | 1995 | | philatélie jeunesse | 0.80 euros | | | |
|
| 2622 | 1995 | | noël 95 | 0.70 euros | | | |
|
| 2637/8 | 1996 | | europa 96 | 2.70 euros | | | |
|
| 2685/6 | 1997 | | courants: Albert II | 3.00 euros | | | |
|
| 2694/5 | 1997 | | europa 97 | 3.20 euros | | | |
|
| 2763/74 | 1998 | photo | patrimoine européen | 10.00 euros | | | |
|
| 2779 | 1998 | | palais de Mniszech | 0.80 euros | | | |
|
| 2928A | 2000 | | philatélie jeunesse | 0.84 euros | | | |
|
| 2929/32 | 2000 | | série artistique | 3.35 euros | | | |
|
| 2935 | 2000 | | courant roi | 2.44 euros | | | |
|
| 2938 | 2000 | | courant roi | 0.84 euros | | | |
|
| 2997/8 | 2001 | | édifices religieux | 2.44 euros | | | |
|
| 3008 | 2001 | | union européenne | 0.84 euros | | | |
|
| 3045/6 | 2002 | | courants roi | 2.00 euros | | | |
|
| 3053/5 | 2002 | | Bruges 2002 | 2.60 euros | | | |
|
| 3064 | 2002 | | europa 2002 | 1.80 euros | | | |
|
| 3089 | 2002 | | philatélie jeunesse | 0.90 euros | | | |
|
| 3092/101 | 2002 | photo | noël et nouvel an | 8.45 euros | | | |
|
| 3102/21 | 2002 | | vie 20° siècle | 17.00 euros | | | |
|
| 3125/8 | 2002 | | courants roi | 4.15 euros | | | |
|
| 3136 | 2002 | | timbre de deuil | 1.00 euros | | | |
|
| 3137 | 2002 | | Marc Sleen/B.D. | 1.00 euros | | | |
|
| 3138B | 2002 | | logo postal | 0.80 euros | | | |
|
| 3138C | 2002 | | logo postal | 0.80 euros | | | |
|
| 3138D | 2002 | | logo postal | 1.00 euros | | | |
|
| 3149 | 2003 | | Hector Berlioz | 1.25 euros | | | |
|
| 3153/4 | 2003 | | universités | 2.05 euros | | | |
|
| 3159 | 2003 | | floralies | 1.00 euros | | | |
|
| 3160/1 | 2003 | | Georges Simenon | 2.25 euros | | | |
|
| 3165 | 2003 | | journée du timbre | 1.00 euros | | | |
|
| 3166 | 2003 | | philatélie jeunesse | 1.00 euros | | | |
|
| 3172 | 2003 | | europa 2003 | 1.25 euros | | | |
|
| 3183/7 | 2003 | | tourisme statues | 5.05 euros | | | |
|
| 3188 | 2003 | | Baudouin/Albert II | 1.00 euros | | | |
|
| 3191 | 2003 | | courant roi | 8.75 euros | | | |
|
| 3198 | 2003 | | roi Albert II 0.49 | 1.00 euros | | | |
|
| 3200 | 2003 | | Saint Nicolas | 1.00 euros | | | |
|
| 3201 | 2003 | | cohésion sociale | 1.00 euros | | | |
|
| 3207/9 | 2003 | | le livre | 2.95 euros | | | |
|
| 3210/1 | 2003 | | écrivains | 2.25 euros | | | |
|
| 3220 | 2004 | photo | BD : XIII de W.Vance | 0.80 euros | | | |
|
| 3232 | 2004 | photo | journée du timbre | 0.80 euros | | | |
|
| 3233/5 | 2004 | photo | industrie sucrière | 3.05 euros | | | |
|
| 3241 | 2004 | | tableau Dali | 1.25 euros | | | |
|
| 3242 | 2004 | | élection européenne | 0.45 euros | | | |
|
| 3247/50 | 2004 | | lieux de pèlerinage | 4.05 euros | | | |
|
| 3251/3 | 2004 | | courants roi | 3.95 euros | | | |
|
| 3262/3 | 2004 | | Lidje todi | 1.80 euros | | | |
|
| 3265/8 | 2004 | | climatologie | 5.65 euros | | | |
|
| 3271/5 | 2004 | | musique/jazz | 5.20 euros | | | |
|
| 3276 | 2004 | | roi Albert II | 1.10 euros | | | |
|
| 3278/9 | 2004 | | europa 2004 | 2.25 euros | | | |
|
| 3290/2 | 2004 | | J.O. Athènes | 1.60 euros | | | |
|
| 3294 | 2004 | | croix-rouge | 1.25 euros | | | |
|
| 3295 | 2004 | | timbre deuil réimp. | 1.10 euros | | | |
|
| 3296/7 | 2004 | | sculpture | 2.15 euros | | | |
|
| 3298 | 2004 | | médaille volontaires | 1.10 euros | | | |
|
| 3299 | 2004 | | courant fleur adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 3299a | 2004 | | courant fleur adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 3304/5 | 2004 | | courants roi | 2.90 euros | | | |
|
| 3311/2 | 2004 | | Halloween adh. | 1.80 euros | | | |
|
| 3313/5 | 2004 | | écrivains/fantastiqu | 4.25 euros | | | |
|
| 3316/8 | 2004 | | remember Bastogne | 3.40 euros | | | |
|
| 3320A | 2004 | | noël 2004 adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 3321/31 | 2004 | photo | sport motocross | 12.40 euros | | | |
|
| 3333 | 2005 | | Conseil des femmes | 1.10 euros | | | |
|
| 3334 | 2005 | | tableau K.V. Dongen | 1.25 euros | | | |
|
| 3336 | 2005 | | logo postal | 0.25 euros | | | |
|
| 3337 | 2005 | | Rotary | 1.60 euros | | | |
|
| 3338/9 | 2005 | | notre langue | 2.35 euros | | | |
|
| 3340 | 2005 | | courant adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 3358/62 | 2005 | | Belgica 2006 adh. | 4.60 euros | | | |
|
| 3366 | 2005 | | courant logo postal | 0.25 euros | | | |
|
| 3367 | 2005 | | courant roi 0.70 | 1.45 euros | | | |
|
| 3371/2 | 2005 | | europa 2005 | 2.50 euros | | | |
|
| 3377/9 | 2005 | | fin 2° guerre | 2.70 euros | | | |
|
| 3380 | 2005 | | guerre de Corée | 0.90 euros | | | |
|
| 3381/3 | 2005 | | monuments horloges | 2.70 euros | | | |
|
| 3384/5 | 2005 | | timbres vacances | 2.05 euros | | | |
|
| 3386 | 2005 | | timbre fille adh. | 1.60 euros | | | |
|
| 3387 | 2005 | | timbre garçon adh. | 1.60 euros | | | |
|
| 3388/9 | 2005 | | timbres mariage adh. | 3.35 euros | | | |
|
| 3390 | 2005 | | timbre amour adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 3391 | 2005 | | fleur tulipe adh. | 1.45 euros | | | |
|
| 3410 | 2005 | | art religieux | 1.55 euros | | | |
|
| 3411/4 | 2005 | | architecture | 4.50 euros | | | |
|
| 3415/6 | 2005 | | Europalia 2005 | 2.50 euros | | | |
|
| 3417 | 2005 | | chrysanthème adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 3418/23 | 2005 | photo | B.D. Axtérix | 7.45 euros | | | |
|
| 3424/33 | 2005 | photo | voici la Belgique | 9.10 euros | | | |
|
| 3434/8 | 2005 | photo | Hans Andersen | 5.20 euros | | | |
|
| 3439/43 | 2005 | | Hans Andersen adh. | 5.20 euros | | | |
|
| 3449/50 | 2005 | | personnalités | 1.80 euros | | | |
|
| 3451 | 2005 | | noël et nouvel an | 0.90 euros | | | |
|
| 3452 | 2005 | | noël/nouvel an adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 3455 | 2006 | | Mozart | 1.45 euros | | | |
|
| 3461/2 | 2006 | | écrivains | 2.70 euros | | | |
|
| 3465 | 2006 | | courant roi 0.52 | 1.10 euros | | | |
|
| 3482 | 2006 | | arbaletier adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 3483 | 2006 | | fête du timbre | 1.00 euros | | | |
|
| 3484 | 2006 | | fête du timbre adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 3485 | 2006 | | Justus Lipsius | 1.45 euros | | | |
|
| 3486 | 2006 | | courant roi 0.83 | 1.70 euros | | | |
|
| 3488/99 | 2006 | photo | sport billard | 12.95 euros | | | |
|
| 3500 | 2006 | | sport cyclisme | 1.10 euros | | | |
|
| 3501/5 | 2006 | photo | sport athlétisme | 5.40 euros | | | |
|
| 3506/9 | 2006 | | tableaux | 5.40 euros | | | |
|
| 3510 | 2006 | | croix-rouge 2006 | 1.35 euros | | | |
|
| 3511 | 2006 | | croix-rouge 06 adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 3512 | 2006 | | Belgica 06 | 1.00 euros | | | |
|
| 3513 | 2006 | | Belgica 06 adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 3514/7 | 2006 | | phares | 3.80 euros | | | |
|
| 3524 | 2006 | | sport comité J.O. | 1.10 euros | | | |
|
| 3526/30 | 2006 | photo | villages Wallonie | 5.40 euros | | | |
|
| 3532 | 2006 | | mine Marcinelle | 1.45 euros | | | |
|
| 3533 | 2006 | | fleur adh. bleuets | 1.10 euros | | | |
|
| 3534 | 2006 | | fleur tulipe adh. | 1.45 euros | | | |
|
| 3535/6 | 2006 | | ligue hanséatique | 3.15 euros | | | |
|
| 3538 | 2006 | | Académie Philatélie | 1.10 euros | | | |
|
| 3539 | 2006 | | tableau Géricault | 1.35 euros | | | |
|
| 3546/7 | 2006 | | europa 2006 | 2.15 euros | | | |
|
| 3550 | 2006 | | art/Cobra adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 3551/5 | 2006 | photo | danses | 6.20 euros | | | |
|
| 3556/60 | 2006 | | danse adh. | 5.40 euros | | | |
|
| 3561 | 2006 | | philatélie jeunesse | 1.00 euros | | | |
|
| 3562/71 | 2006 | photo | gastronomie | 9.55 euros | | | |
|
| 3572/6 | 2006 | photo | noël 2006 | 4.75 euros | | | |
|
| 3577/81 | 2006 | | noël/nouvel an adh. | 4.75 euros | | | |
|
| 3582/3 | 2006 | | joyeux anniversaire | 2.15 euros | | | |
|
| 3592/6 | 2007 | photo | musique accordéon | 5.40 euros | | | |
|
| 3597/8 | 2007 | | courants roi | 3.50 euros | | | |
|
| 3601/5 | 2007 | photo | femmes écrivains | 5.40 euros | | | |
|
| 3606 | 2007 | | croix-rouge | 1.60 euros | | | |
|
| 3607 | 2007 | | croix-rouge adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 3613/4 | 2007 | | architecture/Stoclet | 2.70 euros | | | |
|
| 3616 | 2007 | | europa 2007 | 1.00 euros | | | |
|
| 3618 | 2007 | | Traité de Rome | 1.60 euros | | | |
|
| 3619/43 | 2007 | | Tintin | 23.85 euros | | | |
|
| 3645/7 | 2007 | | les petits musées | 4.40 euros | | | |
|
| 3648/9 | 2007 | | timbres d été adh. | 2.20 euros | | | |
|
| 3652 | 2007 | | port de Zeebruges | 2.15 euros | | | |
|
| 3653 | 2007 | | port Zeebruges adh | 1.10 euros | | | |
|
| 3654 | 2007 | | sport cyclisme | 1.10 euros | | | |
|
| 3656/8 | 2007 | | tourisme | 3.25 euros | | | |
|
| 3661/5 | 2007 | photo | cinéma | 5.40 euros | | | |
|
| 3667/71 | 2007 | | courants roi | 19.35 euros | | | |
|
| 3682/90 | 2007 | photo | la Science adh. | 13.05 euros | | | |
|
| 3691/5 | 2007 | photo | machines à écrire | 5.40 euros | | | |
|
| 3701a | 2007 | | fleur dalhia adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 3702 | 2007 | | fleur pétunia adh. | 2.15 euros | | | |
|
| 3703 | 2007 | | fleur tulipe adh. | 1.60 euros | | | |
|
| 3704 | 2007 | | Logo Postal | 1.10 euros | | | |
|
| 3705 | 2007 | | timbre de deuil | 1.10 euros | | | |
|
| 3708/16 | 2007 | photo | sport billard | 9.70 euros | | | |
|
| 3717 | 2007 | | noël et nouvel an | 1.10 euros | | | |
|
| 3718 | 2007 | | noël/nouvel an adh. | 1.00 euros | | | |
|
| 3719 | 2007 | | noël/nouvel an adh. | 1.55 euros | | | |
|
| 3720 | 2007 | | c est une fille adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 3721 | 2007 | | c est un garçon adh | 1.10 euros | | | |
|
| 3722 | 2007 | | mariage adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 3729 | 2008 | | croix-rouge | 1.60 euros | | | |
|
| 3731 | 2008 | | courant oiseau 0.10 | 0.90 euros | | | |
|
| 3732 | 2008 | | courant oiseau 0.15 | 0.90 euros | | | |
|
| 3733 | 2008 | | courant oiseau 4.40 | 9.10 euros | | | |
|
| 3734 | 2008 | | philatélie jeunesse | 1.10 euros | | | |
|
| 3746/7 | 2008 | | roman policier | 2.25 euros | | | |
|
| 3748 | 2008 | | communauté juive | 1.90 euros | | | |
|
| 3754/6 | 2008 | | tramway | 4.70 euros | | | |
|
| 3757/61 | 2008 | photo | BD Spirou | 5.60 euros | | | |
|
| 3762 | 2008 | | europa 2008 | 1.60 euros | | | |
|
| 3763 | 2008 | | europa 2008 adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 3765 | 2008 | | diversité au travail | 2.25 euros | | | |
|
| 3766 | 2008 | | Walt Disney/Mickey | 1.10 euros | | | |
|
| 3767 | 2008 | | courant oeillet adh. | 1.10 euros | | | |
|
| 3767a | 2008 | | oeillet d inde roul. | 1.10 euros | | | |
|
| 3768 | 2008 | | courant tulipe adh. | 1.60 euros | | | |
|
| 3772/3 | 2008 | | timbres été | 2.15 euros | | | |
|
| 3774/5 | 2008 | | timbres été adh. | 2.15 euros | | | |
|
| 3776/8 | 2008 | | tourisme | 4.70 euros | | | |
|
| 3779/80 | 2008 | | J.O. Pékin | 2.95 euros | | | |
|
| 3782/5 | 2008 | | folklore & tradition | 4.50 euros | | | |
|
| 3786/90 | 2008 | photo | Expo 58 | 5.60 euros | | | |
|
| 3791/5 | 2008 | | les Schtroumpfs | 5.60 euros | | | |
|
| 3806/10 | 2008 | photo | photographies | 8.30 euros | | | |
|
| 3811 | 2008 | | fête du timbre | 1.10 euros | | | |
|
| 3812/7 | 2008 | photo | faune rongeurs | 6.75 euros | | | |
|
| 3818/22 | 2008 | photo | faune rongeurs adh. | 5.60 euros | | | |
|
| 3826/8 | 2008 | | musées | 4.40 euros | | | |
|
| 3829 | 2008 | | Congo Belge | 1.10 euros | | | |
|
| 3830/9 | 2008 | photo | musique | 16.55 euros | | | |
|
| 3840 | 2008 | | droits de l homme | 1.90 euros | | | |
|
| 3841/5 | 2008 | photo | noël et nouvel an | 5.60 euros | | | |
|
| 3846/7 | 2008 | | noël/nouvel an adh. | 2.70 euros | | | |
|
| 3848/51 | 2009 | | courants roi | 14.05 euros | | | |
|
| 3852 | 2009 | | courant oiseau 4.60 | 9.55 euros | | | |
|
| 3853 | 2009 | | fleur tulipe adh. | 1.90 euros | | | |
|
| 3854 | 2009 | | anniv. Euro adh. | 1.25 euros | | | |
|
| 3855/9 | 2009 | photo | communauté germano. | 8.30 euros | | | |
|
| 3860 | 2009 | | Louis Braille | 1.25 euros | | | |
|
| 3861 | 2009 | | péniche | 2.45 euros | | | |
|
| 3862 | 2009 | | croix-rouge | 1.70 euros | | | |
|
| 3863/4 | 2009 | | femmes politiques | 2.45 euros | | | |
|
| 3865 | 2009 | | fête du timbre | 1.25 euros | | | |
|
| 3869/73 | 2009 | photo | patrimoine belge | 10.90 euros | | | |
|
| 3874/8 | 2009 | photo | film animation | 6.10 euros | | | |
|
| 3879 | 2009 | | courant oiseau 0.27 | 0.90 euros | | | |
|
| 3890/1 | 2009 | | timbres vacances | 2.45 euros | | | |
|
| 3892/6 | 2009 | photo | aviation et espace | 6.10 euros | | | |
|
| 3897/901 | 2009 | photo | écologie adh. | 6.10 euros | | | |
|
| 3903 | 2009 | | philatélie jeunesse | 1.25 euros | | | |
|
| 3904/8 | 2009 | photo | véhicules postaux | 6.10 euros | | | |
|
| 3909 | 2009 | | danse Béjart | 1.90 euros | | | |
|
| 3920 | 2009 | | musée M de Louvain | 2.45 euros | | | |
|
| 3921/30 | 2009 | | Mont des Arts | 12.25 euros | | | |
|
| 3931 | 2009 | | courant oiseau 0.01 | 0.90 euros | | | |
|
| 3932/6 | 2009 | | la forêt de Soignes | 12.25 euros | | | |
|
| 3938/47 | 2009 | | trains miniatures | 12.25 euros | | | |
|
| 3948 | 2009 | | europalia.china adh. | 1.25 euros | | | |
|
| 3949 | 2009 | | Père Damien | 1.90 euros | | | |
|
| 3951/60 | 2009 | | littérature | 12.25 euros | | | |
|
| 3962/3 | 2009 | | noël & nouvel an adh | 3.15 euros | | | |
|
| 3964 | 2010 | | courant chouette | 9.55 euros | | | |
|
| 3965 | 2010 | | timbre deuil adh. | 1.25 euros | | | |
|
| 3972 | 2010 | | don d organes adh | 1.25 euros | | | |
|
| 3973 | 2010 | | courant oiseau Grèbe | 0.90 euros | | | |
|
| 3975 | 2010 | | jeunesse/Largo Winch | 1.25 euros | | | |
|
| 3981/2 | 2010 | | fleurs | 2.45 euros | | | |
|
| BFCP2 | 2002 | photo | trains | 16.55 euros | | | |
|
| BFCP7 | 2009 | | tableau Delvaux | 15.55 euros | | | |
|
| BF40/1 | 1966 | | souvenir reine | 2.10 euros | | | |
|
| BF46 | 1969 | | homme sur la lune | 2.30 euros | | | |
|
| BF47 | 1970 | | fleurs | 1.95 euros | | | |
|
| BF48 | 1970 | | Belgica 72 | 3.85 euros | | | |
|
| BF58 | 1982 | | sports | 6.10 euros | | | |
|
| BF92 | 2002 | | Marc Sleen/B.D. | 1.70 euros | | | |
|
| BF96 | 2003 | | Baudouin/Albert II | 2.95 euros | | | |
|
| BF99 | 2004 | photo | BD Tintin et la lune | 4.25 euros | | | |
|
| BF100 | 2004 | | Union européenne | 4.60 euros | | | |
|
| BF101 | 2004 | | Lidje todi | 1.55 euros | | | |
|
| BF102 | 2004 | | Blake et Mortimer | 2.50 euros | | | |
|
| BF103 | 2004 | | roi Albert II | 1.60 euros | | | |
|
| BF104 | 2004 | | J.O. Athènes | 1.60 euros | | | |
|
| BF105 | 2004 | | faune de la forêt | 3.70 euros | | | |
|
| BF106 | 2004 | photo | Belgica 06/animaux | 10.35 euros | | | |
|
| BF108 | 2005 | photo | Belgica 2006 | 10.35 euros | | | |
|
| BF109 | 2005 | photo | coquillages | 5.50 euros | | | |
|
| BF114 | 2006 | photo | Belgica 06 | 10.35 euros | | | |
|
| BF115 | 2006 | photo | Belgica 06 | 10.35 euros | | | |
|
| BF116 | 2006 | | art/mouvement Cobra | 2.35 euros | | | |
|
| BF118 | 2007 | photo | théâtre populaire | 2.90 euros | | | |
|
| BF119 | 2007 | | europa 2007 | 1.55 euros | | | |
|
| BF120 | 2007 | | l Antarctique | 1.55 euros | | | |
|
| BF121 | 2007 | | reine Paola | 2.15 euros | | | |
|
| BF122 | 2008 | | tableau J.M. Sicilia | 2.95 euros | | | |
|
| BF123 | 2008 | photo | tableaux Magritte | 5.40 euros | | | |
|
| BF124 | 2008 | | floralies | 1.60 euros | | | |
|
| BF125 | 2008 | photo | Antverpia 2010 | 10.35 euros | | | |
|
| BF126 | 2008 | | Franc-maçonnerie | 3.35 euros | | | |
|
| BF127 | 2008 | photo | anniv. reine | 3.35 euros | | | |
|
| BF128 | 2008 | | J.O. Pékin | 2.25 euros | | | |
|
| BF129 | 2008 | photo | anniv. fin 1° guerre | 5.60 euros | | | |
|
| BF130 | 2009 | | protection Pôles | 5.20 euros | | | |
|
| BF131 | 2009 | | europa 2009 | 1.90 euros | | | |
|
| BF132 | 2009 | photo | Anvers 2010 | 11.45 euros | | | |
|
| BF133 | 2009 | photo | noces d or prince | 3.70 euros | | | |
|
| BF134 | 2009 | | anniv. BD | 2.15 euros | | | |
|
| BF135 | 2009 | | MonacoPhil 2009 | 2.70 euros | | | |
|
| BF136 | 2010 | | Antverpia 2010 | 13.50 euros | | | |
|
| BF137 | 2010 | | Mundaneum à Internet | 9.55 euros | | | |
|
| CA3212 | 2003 | photo | fleur tulipe adh. | 12.25 euros | | | |
|
| CA3280 | 2004 | photo | drapeaux | 9.10 euros | | | |
|
| CA3358 | 2005 | | Belgica 2006 adh. | 9.10 euros | | | |
|
| CA3444 | 2005 | photo | instruments musique | 5.20 euros | | | |
|
| CA3456 | 2006 | photo | musique polyphoniste | 6.20 euros | | | |
|
| CA3466 | 2006 | photo | faune domestique adh | 9.60 euros | | | |
|
| CA3672 | 2007 | photo | courants fruits adh. | 10.80 euros | | | |
|
| CA3696 | 2007 | photo | machines à écrire ad | 10.80 euros | | | |
|
| CA3736 | 2008 | photo | jouets anciens adh. | 11.15 euros | | | |
|
| CA3796 | 2008 | photo | les Schtroumpfs adh. | 11.15 euros | | | |
|
| CA3818 | 2008 | | feune rongeurs adh. | 11.15 euros | | | |
|
| CA3874 | 2009 | | film animation | 12.25 euros | | | |
|
| CA3880 | 2009 | photo | personnaliré musique | 9.35 euros | | | |
|
| CA3897 | 2009 | | écologie adh. | 12.25 euros | | | |
|
| CA3910 | 2009 | photo | le cirque | 12.25 euros | | | |
|
| CA3976 | 2010 | | écrivains | 12.25 euros | | | |
|
