NATIONS UNIES: GENEVE stock au 18/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 15 | 1971 | | fonds marins | 0.53 euros | | | |
|
| 17 | 1971 | | programme alimentair | 1.20 euros | | | |
|
| 22 | 1972 | | Palais des Nations | | | | 0.40 euros |
|
|
| 34 | 1973 | | Namibie | 1.22 euros | | | |
|
| 35/6 | 1973 | | droits de l homme | 1.83 euros | | | |
|
| 37/8 | 1974 | | Bureau du travail | 1.83 euros | | | |
|
| 39/40 | 1974 | | U.P.U. | 1.22 euros | | | |
|
| 41/2 | 1974 | | l art | 2.44 euros | | | |
|
| 43/4 | 1974 | | population | 1.68 euros | | | |
|
| 45 | 1974 | | droit de la mer | 1.83 euros | | | |
|
| 46/7 | 1975 | | espace | 2.13 euros | | | |
|
| 48/9 | 1975 | | année de la femme | 1.98 euros | | | |
|
| 50/1 | 1975 | | anniv. ONU | 1.68 euros | | | |
|
| 52/3 | 1975 | | Namibie | 2.13 euros | | | |
|
| 54/5 | 1975 | | maintien de la Paix | 1.68 euros | | | |
|
| 56 | 1976 | | fédération associat° | 1.37 euros | | | |
|
| 57 | 1976 | | commerce | 1.52 euros | | | |
|
| 58/9 | 1976 | | habitat | 2.13 euros | | | |
|
| 62 | 1976 | | alimentation | 1.07 euros | | | |
|
| 63 | 1977 | | propriété intellect. | 1.07 euros | | | |
|
| 64/5 | 1977 | | conférence sur l eau | 2.29 euros | | | |
|
| 66/7 | 1977 | | Conseil de sécurité | 2.29 euros | | | |
|
| 68/9 | 1977 | | racisme | 1.68 euros | | | |
|
| 72 | 1978 | | courant | 0.46 euros | | | |
|
| 73/4 | 1978 | | variole | 2.44 euros | | | |
|
| 75 | 1978 | | Namibie | 1.07 euros | | | |
|
| 76/7 | 1978 | | sécurité aérienne | 2.13 euros | | | |
|
| 78/9 | 1978 | | Assemblée générale | 2.13 euros | | | |
|
| 80 | 1978 | | coopérat° technique | 1.07 euros | | | |
|
| 81/2 | 1979 | | UNDRO/catastrophe | 2.90 euros | | | |
|
| 85 | 1979 | | Namibie | 1.22 euros | | | |
|
| 86/7 | 1979 | | Cour de justice | 2.29 euros | | | |
|
| 88 | 1980 | | ordre économique | 1.07 euros | | | |
|
| 89/90 | 1980 | | pour la femme | 1.52 euros | | | |
|
| 91 | 1980 | | maintien de la Paix | 1.37 euros | | | |
|
| 92/3 | 1980 | | anniv. ONU | 1.37 euros | | | |
|
| 94/5 | 1980 | | Conseil économique | 1.37 euros | | | |
|
| 96 | 1981 | | peuple palestinien | 0.91 euros | | | |
|
| 97/8 | 1981 | | handicapés | 2.44 euros | | | |
|
| 99 | 1981 | | art III : fresque | 1.07 euros | | | |
|
| 100 | 1981 | | énergies nouvelles | 1.68 euros | | | |
|
| 101/2 | 1981 | | volontaires | 1.37 euros | | | |
|
| 103/4 | 1982 | | courants symboles | 1.30 euros | | | |
|
| 105/6 | 1982 | | environnement humain | 2.13 euros | | | |
|
| 107/8 | 1982 | | espace | 2.44 euros | | | |
|
| 111 | 1983 | | communications | 1.83 euros | | | |
|
| 114 | 1983 | | programme alimentair | 2.44 euros | | | |
|
| 124/5 | 1984 | | réfugiés | 2.50 euros | | | |
|
| 127/8 | 1985 | | Centre OIT de Turin | 2.60 euros | | | |
|
| 129/30 | 1985 | | université | 1.80 euros | | | |
|
| 131/2 | 1985 | | courants | 1.52 euros | | | |
|
| 133/4 | 1985 | | anniv. ONU | 1.60 euros | | | |
|
| 137 | 1986 | | l Afrique en crise | 2.00 euros | | | |
|
| 143/4 | 1986 | | la philatélie | 2.00 euros | | | |
|
| 145/6 | 1986 | | année de la Paix | 3.00 euros | | | |
|
| 152/3 | 1987 | | courants | 2.40 euros | | | |
|
| 160/1 | 1987 | | vaccination enfants | 4.00 euros | | | |
|
| 162 | 1988 | | courant | 0.61 euros | | | |
|
| 167/8 | 1988 | | volontaires | 2.44 euros | | | |
|
| 173/4 | 1989 | | la Banque mondiale | 2.90 euros | | | |
|
| 180/5 | 1989 | | droits de l homme | 4.20 euros | | | |
|
| 180/5feuil | 1989 | | droits de l homme | 20.00 euros | | | |
|
| 187 | 1990 | | courant | 5.18 euros | | | |
|
| 192/3 | 1990 | | anniv. ONU | 2.44 euros | | | |
|
| 196/201feu | 1990 | | droits de l homme | 24.00 euros | | | |
|
| 206/7 | 1991 | | Namibie | 2.29 euros | | | |
|
| 208/9 | 1991 | | courants | 2.29 euros | | | |
|
| 210/1 | 1991 | | droits de l enfant | 3.05 euros | | | |
|
| 212/3 | 1991 | | armes chimiques | 2.90 euros | | | |
|
| 214/5 | 1991 | | timbres sur timbres | 2.74 euros | | | |
|
| 227/30 | 1992 | | Sommet Planète Terre | 4.30 euros | | | |
|
| 231/2 | 1992 | | année espace | 2.90 euros | | | |
|
| 233/4 | 1992 | | science et technique | 3.35 euros | | | |
|
| 243/6 | 1993 | | faune menacée I | 4.57 euros | | | |
|
| 255/8 | 1993 | | journée de la Paix | 4.70 euros | | | |
|
| 263/4 | 1994 | | année de la famille | 2.06 euros | | | |
|
| 265/8 | 1994 | | faune II | 3.80 euros | | | |
|
| 269 | 1994 | | réfugiés | 1.37 euros | | | |
|
| 270/3 | 1994 | | prév. catastrophes | 2.80 euros | | | |
|
| 274/5 | 1994 | | population dévelop. | 1.60 euros | | | |
|
| 276/8 | 1994 | | courants | 3.66 euros | | | |
|
| 281 | 1995 | | anniv. ONU | 0.80 euros | | | |
|
| 289/90 | 1995 | | anniv. O.N.U. | 2.82 euros | | | |
|
| 293/304 | 1995 | | anniv. O.N.U. III | 6.00 euros | | | |
|
| 308/11 | 1996 | | flore | 4.27 euros | | | |
|
| 348 | 1998 | | courant | 2.36 euros | | | |
|
| 407/8 | 2000 | | anniv. ONU | 2.74 euros | | | |
|
| 423 | 2000 | | réfugiés | 0.99 euros | | | |
|
| 453/6 | 2002 | | année montagne | 4.00 euros | | | |
|
| 457/60 | 2002 | | Johannesburg 2002 | 6.65 euros | | | |
|
| 470 | 2002 | | Suisse/ONU | 3.70 euros | | | |
|
| 477 | 2003 | | union interparlement | 1.10 euros | | | |
|
| 478/81 | 2003 | | faune menacée oiseau | 4.40 euros | | | |
|
| 484 | 2003 | | Ralph Bunche | 2.05 euros | | | |
|
| 485 | 2003 | | in memoriam | 1.00 euros | | | |
|
| 498/503 | 2004 | photo | art autochtone | 6.95 euros | | | |
|
| 541 | 2006 | | salutations | 1.55 euros | | | |
|
| 542/7 | 2006 | | art autochtone | 8.45 euros | | | |
|
| 548/51 | 2006 | | faune reptiles | 4.70 euros | | | |
|
| 556/61 | 2006 | | patrimoine France | 5.25 euros | | | |
|
| 562/3 | 2006 | | mon rêve de paix | 2.45 euros | | | |
|
| 564/71 | 2006 | | drapeaux/monnaies I | 8.00 euros | | | |
|
| 576/83 | 2007 | | drapeaux/monnaies II | 8.00 euros | | | |
|
| 584/5 | 2007 | | visions de Paix | 3.40 euros | | | |
|
| 586 | 2007 | | courrier humanitaire | 2.00 euros | | | |
|
| 597 | 2008 | | mémoire Holocauste | 1.00 euros | | | |
|
| 614/5 | 2008 | | fin pauvreté | 3.35 euros | | | |
|
| 616/23 | 2008 | | changement climat | 14.20 euros | | | |
|
| 649/52 | 2009 | | faune menacée | 4.85 euros | | | |
|
| 655/60 | 2009 | | Patrimoine Allemagne | 2.90 euros | | | |
|
| 661/2 | 2009 | | ECOSOC | 3.25 euros | | | |
|
| 671/5 | 2009 | | anniv. APNU | 11.25 euros | | | |
|
| 682/9 | 2010 | | drapeaux et monnaies | 8.20 euros | | | |
|
| 690/3 | 2010 | | flore menacée | 4.95 euros | | | |
|
| 694/5 | 2010 | | courant biodiversité | 4.30 euros | | | |
|
| 696/703 | 2010 | | une planète un océan | 9.65 euros | | | |
|
| 728 | 2010 | | anniv. ONU | 2.45 euros | | | |
|
| 744/9 | 2010 | | peuples autochtones | 10.70 euros | | | |
|
| 760/75 | 2011 | | espace | 11.95 euros | | | |
|
| 778 | 2011 | photo | sida adh. | 1.25 euros | | | |
|
| 779/80 | 2011 | photo | ECOSOC | 3.40 euros | | | |
|
| 781/4 | 2011 | photo | oiseaux menacés | 6.10 euros | | | |
|
| 785/6 | 2011 | photo | année des forêts | 3.40 euros | | | |
|
| BF1 | 1975 | | anniv. ONU | 1.83 euros | | | |
|
| BF6 | 1990 | | anniv. ONU | 2.44 euros | | | |
|
| BF7 | 1995 | | anniv. O.N.U. | 2.90 euros | | | |
|
| BF19 | 2007 | | espace | 3.35 euros | | | |
|
| CA624 | 2008 | | changement climat | 12.15 euros | | | |
|
| CA655 | 2009 | | Patrimoine Allemagne | 11.60 euros | | | |
|
| CA704 | 2010 | | une planète un océan | 12.40 euros | | | |
|
| F778 | 2011 | photo | feuille sida adh. | 5.05 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL