TOGO stock au 18/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 295/9 | 1959 | | journée O.N.U. | 2.13 euros | | | |
|
| 329/33 | 1961 | | Père A. de Souza | 1.22 euros | | | |
|
| 416/8+A44 | 0 | | libération Afrique | | | | 0.76 euros |
|
|
| 444/8 | 0 | | télécommunications | | | | 0.76 euros |
|
|
| 549/54+A | 1967 | | anniv. timbre | | | | 2.13 euros |
|
|
| 601/5+A | 0 | | sports | | | | 1.22 euros |
|
|
| 642/5+A | 0 | | leaders de la paix | | | | 0.91 euros |
|
|
| 805/6+A | 0 | | tourisme : paysages | | | | 0.76 euros |
|
|
| 807/8+A | 0 | | anniv. U.P.U. | | | | 0.76 euros |
|
|
| 811/2+A | 1974 | | espace | | | | 1.22 euros |
|
|
| 822/3+A | 0 | | vie pastorale | | | | 0.91 euros |
|
|
| 827/30+A | 0 | | fleurs | | | | 1.22 euros |
|
|
| 836/9+A | 1975 | | pâques 75 : tableaux | | | | 1.37 euros |
|
|
| 840/1+A | 1975 | | indépendance | | | | 0.61 euros |
|
|
| 845/6+A | 0 | | exploitat° palmeraie | | | | 0.91 euros |
|
|
| 849+A256/8 | 0 | | A. Schweitzer | | | | 0.76 euros |
|
|
| 850+A | 0 | | astronautique | | | | 1.37 euros |
|
|
| 851+A264 | 1975 | | lettre écrite tablea | | | | 0.46 euros |
|
|
| 852/4+A | 0 | | noël : tableaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| 867/9+A | 1976 | | J.O. Montréal | | | | 1.22 euros |
|
|
| 880/2+A | 1976 | | noël 76 tableaux | | | | 1.22 euros |
|
|
| 944/5+A | 1979 | | J. Cook | 3.81 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 949/50+A | 1979 | | anniv. A. Einstein | 3.96 euros | | | |
|
| 951/3+A | 1979 | | sir R. Hill | 3.20 euros | | | |
|
| 954/9 | 1979 | | année de l enfant | 1.07 euros | | | |
|
| 968/70+A | 1979 | | noël 79 | 4.04 euros | | | |
|
| 986/7+A | 0 | | J. Verne | | | | 0.76 euros |
|
|
| 1019/22+A | 0 | | oiseaux | | | | 0.76 euros |
|
|
| 1064/5+A | 1982 | | libération nationale | 2.67 euros | | | |
|
| 1066+A | 1982 | photo | scoutisme | 3.74 euros | | | |
|
| 1080/1 | 1982 | | union monétaire | 1.14 euros | | | |
|
| 1091A+A | 1983 | | communications | 1.14 euros | | | |
|
| 1092/3+A | 0 | | pâques : tableaux | | | | 0.30 euros |
|
|
| 1094+A | 1983 | | danses | 3.28 euros | | | |
|
| 1095+A | 1983 | | noël 83 | | | | 0.46 euros |
|
|
| 1103+A | 1984 | | pâques : vitrail | 5.34 euros | | | |
|
| 1150+A | 0 | | noël : tableaux | | | | 1.52 euros |
|
|
| 1151/2+A | 0 | | faune WWF : lamantin | | | | 0.61 euros |
|
|
| 1153/7+A | 0 | | automobiles | | | | 2.29 euros |
|
|
| 1158/62+A | 0 | | trains | | | | 2.29 euros |
|
|
| 1164/9+A | 0 | | les douze apôtres | | | | 2.29 euros |
|
|
| 1170/1 | 1985 | | francophonie | 1.07 euros | | | |
|
| 1172/6+A | 0 | | faune : chevaux | | | | 2.29 euros |
|
|
| 1177/8+A | 1985 | | scarification ethnie | 3.81 euros | | | |
|
| 1180A | 1985 | | Philexafrique III | 3.74 euros | | | |
|
| 1185/6+A | 1985 | | anniv. O.N.U. | 7.32 euros | | | |
|
| 1194/5+A | 1986 | | flore : fruits | 5.56 euros | | | |
|
| 1196/9 | 0 | | champignons | | | | 0.76 euros |
|
|
| 1203+A | 1986 | | hôtels | 2.06 euros | | | |
|
| 1204/6+A | 1986 | | la lutte des Evala | 2.13 euros | | | |
|
| 1219+A | 1987 | | J.O. Séoul | 4.34 euros | | | |
|
| 1237/41 | 1988 | | dessins d enfants | 2.44 euros | | | |
|
| 1242/5 | 1988 | | costumes | 3.81 euros | | | |
|
| 1250/3 | 1988 | | coiffures | 3.81 euros | | | |
|
| 1274/5 | 1989 | | Appel de Kpalimé | 1.37 euros | | | |
|
| 1280/1 | 1989 | | Convention Lomé IV | 1.37 euros | | | |
|
| 1282/3 | 1990 | | anniv. R.P.T. | 0.91 euros | | | |
|
| 1300/1 | 1990 | | amitié avec USA | 2.13 euros | | | |
|
| 1310 | 1990 | | dessin d enfant | 0.61 euros | | | |
|
| 1317/20 | 1992 | | faune : reptiles | 4.57 euros | | | |
|
| 1433/8 | 1996 | | J.O. Atlanta | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1439/44 | 1996 | | football 98 | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1445/50 | 1996 | | faune: coléoptères | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1511/6 | 1996 | | oiseaux exotiques | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1517/22 | 1996 | | faune: tortues | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1523/8 | 1996 | | trains | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1556/61 | 1997 | | chats | | | | 1.52 euros |
|
|
| 1562/6A | 1997 | | fruits | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1567/72 | 1997 | | uniformes militaires | | | | 1.52 euros |
|
|
| 1688A/F | 1999 | | trains | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1688AG/AM | 1999 | | minéraux | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1688AN/AT | 1999 | | chats | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1688AU/AZ | 1999 | | papillons | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1688BA/BF | 1999 | | autos anciennes | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1688BG/BM | 1999 | | voiliers anciens | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1688BN/BT | 1999 | | oiseaux | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1688BU/BZ | 1999 | | poissons | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1688CD/CJ | 1999 | | orchidées | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1688G/M | 1999 | | champignons | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1688N/T | 1999 | | chiens | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1867A/F | 2000 | | année du dragon | | | | 1.50 euros |
|
|
| 1867G/M | 2000 | | champignons | | | | 1.50 euros |
|
|
| 2017/20 | 2006 | | champignons | 8.80 euros | | | |
|
| BF125 | 1979 | | J. Cook | 2.74 euros | | | |
|
| BF127 | 1979 | | A. Einstein | 2.25 euros | | | |
|
| BF128 | 1979 | | sir R. Hill | 2.44 euros | | | |
|
| BF129 | 1979 | | année de l enfant | 0.65 euros | | | |
|
| BF161 | 1982 | photo | scoutisme | 3.51 euros | | | |
|
| BF162 | 1982 | | pâques 82 | 3.51 euros | | | |
|
| BF238 | 1985 | | pâques : tableau | 6.86 euros | | | |
|
| BF251A | 1986 | | pâques : tableau | 6.86 euros | | | |
|
| BF257 | 1986 | | noël 1986 | 6.10 euros | | | |
|
| BF262 | 1987 | | anniv. Berlin | 4.88 euros | | | |
|
| BF263 | 1987 | | J.O. Séoul : tennis | 6.10 euros | | | |
|
| BF272 | 1988 | | noël 1988 tableau | 5.34 euros | | | |
|
| BF299 | 1996 | | J.O. Atlanta 96 | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF300 | 1996 | | foot: France 98 | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF301 | 1996 | | faune: coléoptère | | | | 1.22 euros |
|
|
| BF305 | 1996 | | oiseaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF306 | 1996 | | faune: tortues | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF307 | 1996 | | locomotive | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF314 | 1997 | | chat | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF314A | 1997 | | fruits | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF315 | 1997 | | uniformes militaires | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF328A | 1999 | | train | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF328B | 1999 | | champignons | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF328C | 1999 | | chiens | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF328D | 1999 | | minéraux | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF328E | 1999 | | chat | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF328F | 1999 | | papillon | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF328G | 1999 | | auto ancienne | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF328H | 1999 | | voilier ancien | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF328J | 1999 | | oiseau | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF328K | 1999 | | poissons | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF328L | 1999 | | orchidée | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF342A | 2000 | | année du dragon | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF342B | 2000 | | champignons | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF361 | 2006 | | champignons | 7.40 euros | | | |
|
| PA17/20 | 1947 | | avions | 15.24 euros | | | |
|
| PA86/7 | 1967 | | J.O. Mexico | | | | 0.61 euros |
|
|
| PA92 | 1968 | | hydrologie | | | | 0.30 euros |
|
|
| PA95/6 | 0 | | anniv. OMS : tableau | | | | 0.61 euros |
|
|
| PA97/8 | 1968 | | J.O. Mexico | | | | 0.61 euros |
|
|
| PA100/1 | 1968 | | scoutisme | | | photo | 0.76 euros |
|
|
| PA102/3 | 1968 | | noël 68 | | | | 0.61 euros |
|
|
| PA104 | 1969 | | Philexafrique | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA377/9 | 1979 | | semaine sainte | 2.44 euros | | | |
|
| PA486/9 | 1983 | | sports | 2.74 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| PA502/6 | 1984 | | J.O. Los Angeles | 5.79 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| PA517/23 | 0 | | vainqueurs J.O. | | | | 4.57 euros |
|
|
| PA534/7 | 1985 | | droits de l homme | 12.20 euros | | | |
|
| PA544/7 | 1985 | | danses | 6.86 euros | | | |
|
| PA561/3 | 1985 | | Jean Paul II | 5.79 euros | | | |
|
| PA569A | 1985 | | Philexafrique III | 3.50 euros | | | |
|
| PA571A | 1985 | | instruments musique | 2.75 euros | | | |
|
| PA591A/3 | 1986 | | statue de la liberté | 4.80 euros | | | |
|
| PA639/41 | 1987 | | anniv. Berlin | 3.51 euros | | | |
|
| TA62/9 | 0 | | coquillages | | | | 2.29 euros |
|
|
RETOUR PAGE ACCUEIL