GABON stock au 18/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 147/8 | 1959 | | anniv. République | 0.53 euros | | | |
|
| 169 | 1964 | | météorologie | | | | 0.23 euros |
|
|
| 225 | 1968 | | anniv. O.M.S. | | | | 0.15 euros |
|
|
| 283/8 | 0 | | fleurs | | | | 1.83 euros |
|
|
| 293 | 1972 | | télécommunications | | | | 0.23 euros |
|
|
| 294/6 | 0 | | musiciens de jazz | | | | 0.91 euros |
|
|
| 421 | 1979 | | année de l enfant | 0.76 euros | | | |
|
| 425 | 1979 | | sport : judo | 0.91 euros | | | |
|
| 478 | 1981 | | alimentation | 2.74 euros | | | |
|
| 489 | 1982 | | A. de Musset | 0.53 euros | | | |
|
| 493/4 | 1982 | | Philexfrance 82 | 1.83 euros | | | |
|
| 510/3 | 1982 | | arts et coutumes | 3.81 euros | | | |
|
| 598 | 1986 | | cartographie | 0.91 euros | | | |
|
| 612/5 | 1987 | | poissons | 4.88 euros | | | |
|
| 645 | 1988 | | Delta postal | 0.61 euros | | | |
|
| 665 | 1989 | | Révolution française | 3.66 euros | | | |
|
| 690/3 | 1991 | | préhistoire | 6.86 euros | | | |
|
| 698/701 | 1991 | | artisanat | 6.10 euros | | | |
|
| 706 | 1991 | | journée de la Poste | 1.07 euros | | | |
|
| 711/4 | 1991 | | termitières | 5.95 euros | | | |
|
| 716/9 | 1992 | | préhistoire | 4.88 euros | | | |
|
| 720/3 | 1992 | | artisanat | 4.57 euros | | | |
|
| 2004-316 | 2004 | photo | fleurs | 1.45 euros | | | |
|
| BF51 | 1986 | | train | 2.13 euros | | | |
|
| BF52 | 1987 | | coquillages | 2.29 euros | | | |
|
| BF65 | 1992 | | préhistoire | 5.34 euros | | | |
|
| BF66 | 1992 | | artisanat | 5.34 euros | | | |
|
| BF68 | 1992 | | masques gabonnais | 5.87 euros | | | |
|
| PA61 | 0 | | mission protestante | | | | 0.61 euros |
|
|
| PA62 | 0 | | Nations Unies | | | | 0.38 euros |
|
|
| PA69 | 0 | | Europafrique | | | | 0.30 euros |
|
|
| PA122/3 | 0 | | J.O. Sapporo | | | | 0.76 euros |
|
|
| PA127 | 0 | | Hôtel | | | | 0.23 euros |
|
|
| PA129/31 | 0 | | J.O. Munich | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA132/3 | 0 | | noël : tableaux | | | | 0.61 euros |
|
|
| PA197 | 0 | | espace | | | | 5.34 euros |
|
|
| PA219/20 | 1979 | | Pâques 79 | 2.13 euros | | | |
|
| PA223 | 1979 | | astronautique | 6.86 euros | | | 2.29 euros |
|
|
| PA224 | 1979 | | Rotary | 0.61 euros | | | |
|
| PA272 | 1986 | | don à l O.N.U. | 2.44 euros | | | |
|
| SE11/2 | 1972 | | drapeau | | | | 0.38 euros |
|
|
| SE22 | 1984 | | drapeau | | | | 0.15 euros |
|
|
| TA34/45 | 0 | | fruits | | | | 2.29 euros |
|
|
RETOUR PAGE ACCUEIL