ANDORRE stock au 06/09/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 206/8 | 1970 | | Retable II | 3.80 euros | | | |
|
| 256 | 1976 | | J.O. Montréal | 1.30 euros | | | |
|
| 271 | 1978 | | vierge de Sispony | 1.00 euros | | | |
|
| 278 | 1979 | | tableau : fresque | 1.00 euros | | | |
|
| 279 | 1979 | | dessin d enfant | 0.90 euros | | | |
|
| 281 | 1979 | | sport : judo | 0.70 euros | | | |
|
| 282 | 1980 | | Cal Pal Cortinada | 0.50 euros | | | |
|
| 283 | 1980 | | J.O. Lake Placid | 1.00 euros | | | |
|
| 288 | 1980 | | sport : cyclisme | 0.70 euros | | | |
|
| 289 | 1980 | | maison des Vallées | 0.50 euros | | | |
|
| 290 | 1980 | | tableau : fresque | 1.00 euros | | | |
|
| 296 | 1981 | | sport : escrime | 0.70 euros | | | |
|
| 297 | 1981 | | art : broderie | 1.20 euros | | | |
|
| 298 | 1981 | | eau potable | 0.70 euros | | | |
|
| 299 | 1981 | | handicapés | 0.80 euros | | | |
|
| 300/1 | 1982 | photo | europa 82 | 6.00 euros | | | |
|
| 302/3 | 1982 | | sport : football | 1.50 euros | | | |
|
| 304 | 1982 | | timbre sur timbre | 1.50 euros | | | |
|
| 308 | 1982 | | R.Koch/tuberculose | 0.90 euros | | | |
|
| 309 | 1982 | | Saint Thomas d Aquin | 0.70 euros | | | |
|
| 310 | 1983 | | ballons | 0.70 euros | | | |
|
| 311/2 | 1983 | | faune et flore | 1.10 euros | | | |
|
| 313/4 | 1983 | | europa 83 | 4.00 euros | | | |
|
| 315 | 1983 | | coopérat° douanière | 1.20 euros | | | |
|
| 316/24 | 1983 | | écu primitif | 3.20 euros | | | |
|
| 325 | 1983 | | tableau | 1.60 euros | | | |
|
| 326 | 1983 | | architecture | 0.50 euros | | | |
|
| 327 | 1984 | | J.O. Sarajevo | 1.00 euros | | | |
|
| 328 | 1984 | | travail/Pyrénées | 1.00 euros | | | |
|
| 329/30 | 1984 | | europa 84 | 12.50 euros | | | |
|
| 331/2 | 1984 | | flore | 1.50 euros | | | |
|
| 333 | 1984 | | cultures pyrénéennes | 1.00 euros | | | |
|
| 334 | 1984 | | tableau | 1.60 euros | | | |
|
| 335/6 | 1984 | | écu primitif | 5.50 euros | | | |
|
| 337 | 1985 | | écu primitif | 2.00 euros | | | |
|
| 338 | 1985 | | vallée de Sant Julia | 0.75 euros | | | |
|
| 339/40 | 1985 | | europa 85 | 15.00 euros | | | |
|
| 341 | 1985 | | année jeunesse | 1.00 euros | | | |
|
| 344 | 1985 | | tableau | 1.50 euros | | | |
|
| 345 | 1986 | | timbre sur timbre | 0.90 euros | | | |
|
| 346/7 | 1986 | | écu primitif | 5.50 euros | | | |
|
| 348/9 | 1986 | | europa 86 | 7.00 euros | | | |
|
| 351 | 1986 | | lac d Angonella | 0.90 euros | | | |
|
| 352 | 1986 | | Manual Digest | 1.50 euros | | | |
|
| 354 | 1986 | | Sant Vincenc Enclar | 0.80 euros | | | |
|
| 363 | 1987 | | tableau | 1.80 euros | | | |
|
| 364 | 1987 | | excursionisme | 0.90 euros | | | |
|
| 365 | 1987 | | clef église | 1.00 euros | | | |
|
| 367 | 1988 | | Pied ex-voto | 1.00 euros | | | |
|
| 369/70 | 1988 | | europa 88 | 9.00 euros | | | |
|
| 378/9 | 1989 | | europa 89 | 5.00 euros | | | |
|
| 380 | 1989 | | croix-rouge 89 | 1.20 euros | | | |
|
| 385 | 1990 | | pont de la Margineda | 0.90 euros | | | |
|
| 386 | 1990 | | mines de Llorts | 1.00 euros | | | |
|
| 390/1 | 1990 | | écu primitif | 1.50 euros | | | |
|
| 392 | 1990 | | encensoir | 1.05 euros | | | |
|
| 395 | 1990 | | séchage tabac | 0.90 euros | | | |
|
| 397 | 1990 | | monnaie | 1.10 euros | | | |
|
| 401 | 1991 | | jeux sportifs | 0.90 euros | | | |
|
| 402/3 | 1991 | | europa 91 | 19.00 euros | | | |
|
| 404 | 1991 | | vestiges : flacons | 1.20 euros | | | |
|
| 405/6 | 1991 | | faune | 2.10 euros | | | |
|
| 407 | 1991 | | sport : pétanque | 1.00 euros | | | |
|
| 408 | 1991 | | Mozart | 1.20 euros | | | |
|
| 409 | 1991 | | courant : blason | 1.00 euros | | | |
|
| 410/1 | 1991 | | écu primitif | 1.50 euros | | | |
|
| 412 | 1991 | | vierge | 1.80 euros | | | |
|
| 416/7 | 1992 | | europa 92 | 14.00 euros | | | |
|
| 422 | 1992 | | Retable | 1.35 euros | | | |
|
| 430/1 | 1993 | | europa 93 | 2.80 euros | | | |
|
| 434 | 1993 | | sport : cyclisme | 1.00 euros | | | |
|
| 435 | 1993 | | courant : blason | 1.00 euros | | | |
|
| 436/7 | 1993 | | courants | 1.60 euros | | | |
|
| 438 | 1993 | | école andorrane | 1.00 euros | | | |
|
| 439 | 1993 | | tableau | 1.80 euros | | | |
|
| 440 | 1993 | | tableau | 2.00 euros | | | |
|
| 443A | 1994 | | anniv. Constitution | 2.40 euros | | | |
|
| 453 | 1994 | | rencontre Co-Princes | 1.00 euros | | | |
|
| 454 | 1995 | | conservation nature | 1.00 euros | | | |
|
| 455 | 1995 | | sport : rugby | 1.00 euros | | | |
|
| 456 | 1995 | | anniv. Caritas | 1.00 euros | | | |
|
| 457/8 | 1995 | | europa 95 | 3.00 euros | | | |
|
| 459 | 1995 | | balnéothérapie | 1.00 euros | | | |
|
| 460 | 1995 | | auditorium d Ordino | 1.20 euros | | | |
|
| 461 | 1995 | | vierge de Meritxell | 1.50 euros | | | |
|
| 465A | 1195 | | anniv. O.N.U. | 2.00 euros | | | |
|
| 466 | 1995 | | Conseil Europe | 1.00 euros | | | |
|
| 467 | 1996 | | ski | 1.00 euros | | | |
|
| 468 | 1996 | | basket-ball | 1.25 euros | | | |
|
| 469 | 1996 | | école | 1.00 euros | | | |
|
| 472/3 | 1996 | | courants | 1.70 euros | | | |
|
| 474 | 1996 | | croix Sant Jaume | 1.00 euros | | | |
|
| 475 | 1996 | | encensoir | 1.20 euros | | | |
|
| 477 | 1996 | | échecs | 1.40 euros | | | |
|
| 478 | 1996 | | courant: auto-adhés. | 0.69 euros | | | |
|
| 479 | 1996 | | J.O. Atlanta | 1.00 euros | | | |
|
| 480 | 1996 | | petits chanteurs | 1.00 euros | | | |
|
| 481 | 1996 | | foire aux bestiaux | 1.00 euros | | | |
|
| 482 | 1996 | | sant roma les bons | 2.05 euros | | | |
|
| 483 | 1996 | | santa coloma | 2.00 euros | | | |
|
| 484 | 1997 | | François Mitterrand | 1.00 euros | | | |
|
| 485 | 1997 | | courant | 1.05 euros | | | |
|
| 487 | 1997 | | europa 97 | 1.20 euros | | | |
|
| 489 | 1997 | | moulin de Cal Pal | 1.00 euros | | | |
|
| 490 | 1997 | | moulin Mas d en Solé | 1.45 euros | | | |
|
| 491/2 | 1997 | photo | patrimoine culturel | 5.50 euros | | | |
|
| 495A | 1997 | | légendes andorranes | 3.50 euros | | | |
|
| 496 | 1997 | | expo philatélique | 1.00 euros | | | |
|
| 498 | 1998 | | J.O. Nagano | 1.45 euros | | | |
|
| 499 | 1998 | | autel église Vila | 1.50 euros | | | |
|
| 502 | 1998 | | courant | 0.69 euros | | | |
|
| 512 | 1999 | | courant blason adhé. | 1.05 euros | | | |
|
| 513 | 1999 | | recyclage | 1.55 euros | | | |
|
| 515 | 1999 | | Conseil de l Europe | 1.20 euros | | | |
|
| 516 | 1999 | | 1ère diligence | 1.00 euros | | | |
|
| 517 | 1999 | | football | 1.40 euros | | | |
|
| 518 | 1999 | | Philexfrance 99 | 0.95 euros | | | |
|
| 519/20 | 1999 | | village de Pal | 1.70 euros | | | |
|
| 521 | 1999 | | fédération photo | 1.45 euros | | | |
|
| 522 | 1999 | | la maison Rull | 4.75 euros | | | |
|
| 523 | 1999 | | coffre | 2.00 euros | | | |
|
| 524 | 1999 | | noël 99 | 0.90 euros | | | |
|
| 525 | 2000 | | Célébration An 2000 | 0.90 euros | | | |
|
| 526 | 2000 | | sport : surf neige | 1.40 euros | | | |
|
| 527 | 2000 | | concours M. Caballé | 1.25 euros | | | |
|
| 528 | 2000 | | blason adh. | 1.05 euros | | | |
|
| 530 | 2000 | | fleur : campanule | 0.95 euros | | | |
|
| 531/2 | 2000 | | Canolic/Meritxell | 1.90 euros | | | |
|
| 533 | 2000 | | oiseau | 1.40 euros | | | |
|
| 535 | 2000 | | tourisme | 1.00 euros | | | |
|
| 537 | 2000 | | Europe patrimoine | 1.20 euros | | | |
|
| 539 | 2000 | | archives nationales | 5.85 euros | | | |
|
| 545 | 2001 | | journée du livre | 1.20 euros | | | |
|
| 549 | 2001 | | année des langues | 1.30 euros | | | |
|
| 550 | 2001 | | festival jazz | 0.90 euros | | | |
|
| 551 | 2001 | | cuisine du C.G. | 1.65 euros | | | |
|
| 552 | 2001 | | Meritxell | 1.00 euros | | | |
|
| 559/64 | 2002 | | légendes | 13.50 euros | | | |
|
| 567 | 2002 | photo | hôtel Rosaleda | 1.00 euros | | | |
|
| 569 | 2002 | | europa 2002 | 0.80 euros | | | |
|
| 572 | 2002 | | tunnel d Envalira | 0.77 euros | | | |
|
| 575 | 2003 | | Escaldes-Engordany | 1.05 euros | | | |
|
| 576 | 2003 | | légende | 1.15 euros | | | |
|
| 577 | 2003 | | anniv. Constitution | 3.55 euros | | | |
|
| 578 | 2003 | | Les Bons | 1.00 euros | | | |
|
| 580 | 2003 | | europa 2003 | 0.80 euros | | | |
|
| 582 | 2003 | | Tour de France | 0.85 euros | | | |
|
| 583 | 2003 | | sport Athlétisme | 1.35 euros | | | |
|
| 586 | 2003 | | téléphone | 0.80 euros | | | |
|
| 587 | 2003 | | tableau Gauguin | 1.50 euros | | | |
|
| 588 | 2003 | | courant armoiries | 0.80 euros | | | |
|
| 589 | 2003 | photo | joueur de cornemuse | 1.15 euros | | | |
|
| 590 | 2003 | photo | légende | 1.45 euros | | | |
|
| 591 | 2004 | photo | encans de St Antoine | 0.75 euros | | | |
|
| 592 | 2004 | | enfants du monde | 0.75 euros | | | |
|
| 593 | 2004 | | hôtel Valira | 1.65 euros | | | |
|
| 594 | 2004 | | europa 2004 | 0.75 euros | | | |
|
| 595 | 2004 | | légende château | 0.70 euros | | | |
|
| 596 | 2004 | | vallée de Madriu | 1.15 euros | | | |
|
| 597 | 2004 | | village de Fontaneda | 0.75 euros | | | |
|
| 598 | 2004 | | J.O. Athènes | 1.35 euros | | | |
|
| 599/600 | 2004 | | pont de la Margineda | 4.50 euros | | | |
|
| 601 | 2004 | | code postal | 0.75 euros | | | |
|
| 602 | 2004 | | Conseil de l Europe | 3.75 euros | | | |
|
| 603 | 2004 | | noël 2004 | 0.80 euros | | | |
|
| 604 | 2005 | | les rois mages | 0.80 euros | | | |
|
| 605 | 2005 | | Madriu-Perafita-Clar | 0.82 euros | | | |
|
| 606 | 2005 | | légende port du rat | 0.80 euros | | | |
|
| 608 | 2005 | | europa 2005 | 0.88 euros | | | |
|
| 609/12 | 2005 | | jeux sportifs | 4.50 euros | | | |
|
| 613 | 2005 | | Bordes d Ensegur | 3.78 euros | | | |
|
| 614 | 2005 | | moto | 0.90 euros | | | |
|
| 616 | 2005 | | Hôtel Calones | 3.00 euros | | | |
|
| 617 | 2005 | | Fonds Josep Alsina | 0.85 euros | | | |
|
| 618 | 2005 | | Rotary | 0.85 euros | | | |
|
| 620/1 | 2006 | | faune ours/isard | 1.65 euros | | | |
|
| 624 | 2006 | | musée du tabac | 1.20 euros | | | |
|
| 628 | 2006 | | vallée de Sorteny | 0.85 euros | | | |
|
| 629 | 2006 | | musique Pablo Casals | 1.35 euros | | | |
|
| 630 | 2006 | | automobile | 1.30 euros | | | |
|
| 633 | 2007 | | courant armoiries | 0.90 euros | | | |
|
| 634/5 | 2007 | | faune | 1.75 euros | | | |
|
| 636 | 2007 | | légende | 0.75 euros | | | |
|
| 637 | 2007 | | Prédelle de Prats | 1.95 euros | | | |
|
| 638 | 2007 | photo | armoiries adh. | 0.85 euros | | | |
|
| 639 | 2007 | | St-Jordi/coeur/rose | 1.30 euros | | | |
|
| 640 | 2007 | | europa 2007 | 0.85 euros | | | |
|
| 641/2 | 2007 | | Meritxell/Sabart | 1.65 euros | | | |
|
| 644 | 2007 | | rugby | 1.30 euros | | | |
|
| 645 | 2007 | | vallée Comapedrosa | 4.60 euros | | | |
|
| 646/7 | 2008 | | préhistoire | 2.20 euros | | | |
|
| 648 | 2007 | | noël 2007 | 0.85 euros | | | |
|
| 649/50 | 2008 | | faune | 1.75 euros | | | |
|
| 651 | 2008 | | armoiries | 1.00 euros | | | |
|
| 652 | 2008 | | légende trésor | 0.75 euros | | | |
|
| 653 | 2008 | | Prédelle de Prats | 2.05 euros | | | |
|
| 654 | 2008 | | auto ancienne | 1.00 euros | | | |
|
| 655 | 2008 | | europa 2008 | 0.85 euros | | | |
|
| 656 | 2008 | | fleur narcisse | 0.85 euros | | | |
|
| 657 | 2008 | | vallée d Incles | 4.20 euros | | | |
|
| 658/61 | 2008 | photo | J.O. Pékin | 3.30 euros | | | |
|
| 662 | 2008 | | suffrage universel | 0.85 euros | | | |
|
| 665 | 2008 | | noël 2008 | 0.85 euros | | | |
|
| 666 | 2009 | | Louis Braille | 1.35 euros | | | |
|
| 667/8 | 2009 | | faune mulet/vache | 1.80 euros | | | |
|
| 669 | 2009 | | légende | 0.75 euros | | | |
|
| 672 | 2009 | | Prédelle de Prats | 2.05 euros | | | |
|
| 673 | 2009 | | europa 2009 | 0.85 euros | | | |
|
| 674 | 2009 | | auto Renault | 1.05 euros | | | |
|
| 675 | 2009 | | tableau M. Utrillo | 1.35 euros | | | |
|
| 676 | 2009 | | Cercle dels Pessons | 4.20 euros | | | |
|
| 677 | 2009 | | sport Tour de France | 0.85 euros | | | |
|
| 678 | 2009 | | Cercle Arts/Lettres | 0.75 euros | | | |
|
| 679 | 2009 | | art roman | 1.30 euros | | | |
|
| 680 | 2009 | | épiphanie | 0.85 euros | | | |
|
| BF1 | 1982 | | timbre sur timbre | 1.50 euros | | | |
|
| BF2 | 2009 | | Protection Pôles | 2.10 euros | | | |
|
| CA8 | 1998 | | courants adhésifs | 11.00 euros | | | |
|
| CA9 | 1999 | | courant blason adhé. | 11.00 euros | | | |
|
| CA10 | 2000 | | blason adh. | 11.00 euros | | | |
|
| CA12 | 2003 | | Escaldes-Engordany | 11.00 euros | | | |
|
| CA13 | 2007 | | armoiries adh. | 8.10 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL