COLOMBIE stock au 18/03/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 668 | 1973 | | radioamateurs | 0.30 euros | | | |
|
| 669/71+PA | 1973 | | céramiques (7v) | 4.75 euros | | | |
|
| 739 | 1979 | | action communale | 1.60 euros | | | |
|
| 781/90 | 1981 | | portraits Présidents | 6.10 euros | | | |
|
| 791/800 | 1981 | | portraits Présidents | 48.78 euros | | | |
|
| 801/10 | 1981 | | portraits Présidents | 36.59 euros | | | |
|
| 822 | 1981 | | Caisse crédit agrair | 0.76 euros | | | |
|
| 824/33 | 1981 | | portraits Présidents | 18.29 euros | | | |
|
| 834/6 | 1982 | | solidarité | 3.30 euros | | | |
|
| 837/46 | 1982 | | portraits Présidents | 12.20 euros | | | |
|
| 871+A723/4 | 1983 | | Simon Bolivar | 5.34 euros | | | |
|
| 876/8 | 1984 | | courant Santander | 1.45 euros | | | |
|
| 905 | 1986 | | universités | 0.76 euros | | | |
|
| 909 | 1987 | | ville de Mompox | 5.79 euros | | | |
|
| 914 | 1987 | | sécurité sociale | 0.46 euros | | | |
|
| 925/6+A780 | 1988 | | personnalités | 3.20 euros | | | |
|
| 989/90+A | 1992 | | déc. Amér.: tableaux | 3.66 euros | | | |
|
| 992+A860 | 1992 | | noël 92 | 0.99 euros | | | |
|
| 993 | 1993 | | Fernando Bottero | 1.22 euros | | | |
|
| 1004/5 | 1993 | | perroquet/serpent | 1.50 euros | | | |
|
| 1130 | 2000 | | J.O. Sydney | 2.29 euros | | | |
|
| 1132 | 2000 | | radio | 2.29 euros | | | |
|
| 1152A | 2001 | | noël/dessin d enfant | 2.40 euros | | | |
|
| 1194/6 | 2003 | photo | carnaval | 7.20 euros | | | |
|
| 1236/8 | 2003 | | jeu tradition tejo | 13.15 euros | | | |
|
| 1253/6 | 2004 | | trains | 7.90 euros | | | |
|
| 1319/20 | 2005 | | musée de l or | 3.25 euros | | | |
|
| 1321/2 | 2005 | | musée de l or II | 4.85 euros | | | |
|
| 1338 | 2005 | | fleur | 2.45 euros | | | |
|
| 1347/8 | 2006 | | musée de l or III | 4.30 euros | | | |
|
| 1457 | 2008 | | conférence épiscopal | 2.15 euros | | | |
|
| BF39 | 1986 | | constitution | 3.05 euros | | | |
|
| BF44/5 | 1992 | | déc. Amér.: tableaux | 3.96 euros | | | |
|
| BF46 | 1993 | | droits de l homme | 3.20 euros | | | |
|
| BF47 | 1993 | | l amazonie | 3.20 euros | | | |
|
| PA656 | 1980 | | Pt E. Alaya Herrera | 1.45 euros | | | |
|
| PA667/9 | 1981 | | biennale de l art | 4.57 euros | | | |
|
| PA670 | 1981 | | sport : natation | 0.84 euros | | | |
|
| PA671 | 1981 | | Bogota : arènes | 3.43 euros | | | |
|
| PA683 | 1981 | | J. M. Restrepo | 1.83 euros | | | |
|
| PA684 | 1981 | | poète Andres Bello | 0.84 euros | | | |
|
| PA721 | 1983 | | centre écologique | 0.61 euros | | | |
|
| PA753 | 1986 | | E. Santos Montejo | 0.46 euros | | | |
|
| PA762/3 | 1987 | | ville de Popayan | 3.66 euros | | | |
|
| PA796 | 1989 | | Révolution française | 1.07 euros | | | |
|
| PA797 | 1988 | | courant | 0.61 euros | | | |
|
| PA858 | 1992 | | theâtre | 1.07 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL