CHINE stock au 18/03/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 2873 | 1988 | | congrès national | 0.30 euros | | | |
|
| 3158 | 1993 | | congrès populaire | 0.15 euros | | | |
|
| 3159/60 | 1993 | | jeu de go | 0.84 euros | | | |
|
| 3175/8 | 1993 | | monts changbai | 0.91 euros | | | |
|
| 3179 | 1993 | | 7ème jeux sportifs | 0.15 euros | | | |
|
| 3180/3 | 1993 | | sculptures | 0.91 euros | | | |
|
| 3184/7 | 1993 | | faune: abeilles | 1.14 euros | | | |
|
| 3188/91 | 1993 | | objets laqués | 1.00 euros | | | |
|
| 3192/7 | 1993 | | oeuvres de Banqiao | 1.37 euros | | | |
|
| 3198 | 1993 | | gal Yang Huchen | 0.23 euros | | | |
|
| 3215/8 | 1994 | | théières | 0.84 euros | | | |
|
| 3219 | 1994 | | académie militaire | 0.15 euros | | | |
|
| 3221/4 | 1994 | | hommes de lettres | 0.62 euros | | | |
|
| 3229/30 | 1994 | | mariage de Zhaojun | 0.27 euros | | | |
|
| 3231 | 1994 | | jeux sportifs | 0.15 euros | | | |
|
| 3254/7 | 1994 | | littérature IV | 0.69 euros | | | |
|
| 3258/62 | 1994 | | zones économiques | 0.84 euros | | | |
|
| 3267/8 | 1995 | | nouvel an : cochon | 0.34 euros | | | |
|
| 3271/4 | 1995 | | monts Dinghu | 0.76 euros | | | |
|
| 3275 | 1995 | | O.N.U. | 0.15 euros | | | |
|
| 3280/3 | 1995 | | flore | 0.62 euros | | | |
|
| 3284/5 | 1995 | | sport : tennis table | 0.25 euros | | | |
|
| 3288/91 | 1995 | | ombres chinoises | 0.61 euros | | | |
|
| 3292/5 | 1995 | | échangeurs routiers | 0.62 euros | | | |
|
| 3298/302 | 1995 | | lac Taihu | 1.22 euros | | | |
|
| 3303/4 | 1995 | | relais de poste | 0.38 euros | | | |
|
| 3305/8 | 1995 | | temple de Shaolin | 0.50 euros | | | |
|
| 3315/22 | 1995 | | anniv. Victoire | 1.22 euros | | | |
|
| 3323/6 | 1995 | | conf. femmes | 0.50 euros | | | |
|
| 3327/8 | 1995 | | anniv. cinéma | 0.25 euros | | | |
|
| 3329/30 | 1995 | | anniv. O.N.U. | 0.25 euros | | | |
|
| 3331/6 | 1995 | | montagnes | 1.37 euros | | | |
|
| 3337/40 | 1995 | | monts Song | 0.91 euros | | | |
|
| 3341/4 | 1995 | | mont Sanqing | 0.76 euros | | | |
|
| 3345/8 | 1995 | | vues de Hong Kong | 1.68 euros | | | |
|
| 3349/53 | 1995 | | art de la guerre | 0.84 euros | | | |
|
| 3356A | 1996 | | cable sous-marin | 0.25 euros | | | |
|
| 3369/74 | 1996 | | peintures | 1.75 euros | | | |
|
| 3391/4 | 1996 | | ruines d Hemudu | 1.22 euros | | | |
|
| 3395/8 | 1996 | | activités d enfants | 0.84 euros | | | |
|
| 3400/1 | 1996 | | protection des sols | 0.30 euros | | | |
|
| 3402/3 | 1996 | | architecture | 0.30 euros | | | |
|
| 3412 | 1996 | | conf. géologique | 0.15 euros | | | |
|
| 3425/8 | 1996 | | archives anciennes | 0.76 euros | | | |
|
| 3429/32 | 1996 | | fresques bouddhiques | 0.62 euros | | | |
|
| 3433/4 | 1996 | | Gal Ye Ting | 0.25 euros | | | |
|
| 3435 | 1996 | | union parlementaire | 0.15 euros | | | |
|
| 3436/41 | 1996 | | Pudong | 1.00 euros | | | |
|
| 3442/3 | 1996 | | Féd astronautique | 0.38 euros | | | |
|
| 3444/5 | 1996 | | villes monuments | 0.99 euros | | | |
|
| 3448/51 | 1996 | | Figurines tianjin | 0.76 euros | | | |
|
| 3458 | 1997 | | recensement agricole | 0.23 euros | | | |
|
| 3459 | 1997 | | tourisme | 0.23 euros | | | |
|
| 3460/5 | 1997 | | Pan Tianshou | 1.98 euros | | | |
|
| 3466/9 | 1997 | | le thé | 1.37 euros | | | |
|
| 3476/9 | 1997 | | architecture Dong | 1.30 euros | | | |
|
| 3480/1 | 1997 | | rétrocess. Hong Kong | 0.69 euros | | | |
|
| 3488/93 | 1997 | | anciens temples | 2.36 euros | | | |
|
| 3494/8 | 1997 | | armée chinoise | 1.37 euros | | | |
|
| 3499/502 | 1997 | | pierres sculptées | 1.37 euros | | | |
|
| 3507 | 1997 | | 15° congrès P.C. | 0.23 euros | | | |
|
| 3508/9 | 1997 | | jeux nationaux | 0.84 euros | | | |
|
| 3510/1 | 1997 | | roses | 1.22 euros | | | |
|
| 3516/23 | 1997 | | congrès U.P.U. 1999 | 6.86 euros | | | |
|
| 3524/7 | 1997 | | murailles de Xi an | 1.68 euros | | | |
|
| 3528/9 | 1997 | | projet de barrage | 0.38 euros | | | |
|
| 3530/3 | 1997 | | édifices de Macao | 2.90 euros | | | |
|
| 3534/5 | 1997 | | production d acier | 0.84 euros | | | |
|
| 3536/9 | 1997 | | télécommunications | 1.52 euros | | | |
|
| 3540/3 | 1997 | | littérature | 1.07 euros | | | |
|
| 3544/5 | 1998 | | année du tigre | 0.84 euros | | | |
|
| 3546/9 | 1998 | | jardins du Lingnan | 1.68 euros | | | |
|
| 3550/5 | 1998 | | Den Xiaoping | 2.36 euros | | | |
|
| 3556/61 | 1998 | | police chinoise | 2.36 euros | | | |
|
| 3562/5 | 1998 | | Zhou Enlai | 1.52 euros | | | |
|
| 3566 | 1998 | | 9° congrès | 0.30 euros | | | |
|
| 3567/70 | 1998 | | vallée 9 villages | 1.52 euros | | | |
|
| 3571/4 | 1998 | | architecture Dai | 1.52 euros | | | |
|
| 3575/8 | 1998 | | zone économiq.Hainan | 1.52 euros | | | |
|
| 3579/82 | 1998 | | académies anciennes | 1.52 euros | | | |
|
| 3583 | 1998 | | université de Pékin | 0.30 euros | | | |
|
| 3584/5 | 1998 | | congrès U.P.U. | 2.21 euros | | | |
|
| 3586/9 | 1998 | | forêt de Shennongjia | 1.52 euros | | | |
|
| 3590/1 | 1998 | | ville de Chongqing | 0.84 euros | | | |
|
| 3592/4 | 1998 | | paysages Xilinguole | 1.07 euros | | | |
|
| 3595/7 | 1998 | | peintures | 1.22 euros | | | |
|
| 3598/601 | 1998 | | le lac Jingpo | 0.84 euros | | | |
|
| 3602/3 | 1998 | | Chine-Allemagne | 2.21 euros | | | |
|
| 3604/7 | 1998 | | littérature V | 1.45 euros | | | |
|
| 3608 | 1998 | | victimes inondations | 0.38 euros | | | |
|
| 3609/10 | 1998 | | Chine-France | 0.99 euros | | | |
|
| 3611/3 | 1998 | | peintures rupestres | 1.22 euros | | | |
|
| 3614/7 | 1998 | | poteries | 1.22 euros | | | |
|
| 3618/20 | 1998 | | mausolée de Yandi | 1.22 euros | | | |
|
| 3625/9 | 1998 | | guerre : tableaux | 1.52 euros | | | |
|
| 3630/3 | 1998 | | Liu Shaoqi | 1.22 euros | | | |
|
| 3634/5 | 1998 | | émission avec Suisse | 2.44 euros | | | |
|
| 3636/8 | 1998 | | canal Lingqu | 1.07 euros | | | |
|
| 3639/42 | 1998 | | grds ouvrages Macao | 2.13 euros | | | |
|
| 3643/4 | 1998 | | parti communiste | 0.84 euros | | | |
|
| 3645/52 | 1998 | | poissons | 6.71 euros | | | |
|
| 3653/4 | 1999 | | année du lapin | 0.84 euros | | | |
|
| 3663/8 | 1999 | | gravure sur pierre | 2.44 euros | | | |
|
| 3669/72 | 1999 | | porcelaines | 2.21 euros | | | |
|
| 3673/4 | 1999 | | flore | 1.14 euros | | | |
|
| 3675/6 | 1999 | | faune : les cerfs | 0.69 euros | | | |
|
| 3677/82 | 1999 | | beautés Monts Putuo | 2.44 euros | | | |
|
| 3683/4 | 1999 | | Fang Zhimin | 0.76 euros | | | |
|
| 3685/6 | 1999 | | congrès U.P.U. | 2.74 euros | | | |
|
| 3687 | 1999 | | anniv. U.P.U. | 0.38 euros | | | |
|
| 3688 | 1999 | | personnes âgées | 0.38 euros | | | |
|
| 3689/744 | 1999 | | costumes ethniques | 17.15 euros | | | |
|
| 3745/6 | 1999 | | anniv. Conférence | 0.53 euros | | | |
|
| 3747/8 | 1999 | | montagnes | 0.69 euros | | | |
|
| 3749 | 1999 | | projet espoir | 0.38 euros | | | |
|
| 3750/3 | 1999 | | science/technologie | 1.30 euros | | | |
|
| 3754/5 | 1999 | | Li Lisan | 0.76 euros | | | |
|
| 3756/7 | 1999 | | Rétrocession Macao | 1.14 euros | | | |
|
| 3758/9 | 1999 | | Maréchal N. Rongzhen | 0.99 euros | | | |
|
| 3760/7 | 1999 | | 20°s:timbres/timbres | 4.73 euros | | | |
|
| 3767A/D | 1999 | | la Grande Muraille | 41.69 euros | | | |
|
| 3768/9 | 2000 | | année du dragon | 1.45 euros | | | |
|
| 3770/2 | 2000 | | festival printemps | 1.75 euros | | | |
|
| 3773/82 | 2000 | | faune protégée | 9.60 euros | | | |
|
| 3783/8 | 2000 | | dragons objets d art | 3.05 euros | | | |
|
| 3793/6 | 2000 | | ponts | 2.44 euros | | | |
|
| 3797/800 | 2000 | | paysages | 2.44 euros | | | |
|
| 3801/4 | 2000 | | lamaserie Taer | 2.44 euros | | | |
|
| 3820/3 | 2000 | | Monts Laoshan | 2.82 euros | | | |
|
| 3824/8 | 2000 | | contes pour enfants | 2.13 euros | | | |
|
| 3829/33 | 2000 | | Shenzhen | 3.20 euros | | | |
|
| 3834/5 | 2000 | | bord de mer | 0.84 euros | | | |
|
| 3836/7 | 2000 | | masques | 0.84 euros | | | |
|
| 3838/43 | 2000 | | philosophes | 3.58 euros | | | |
|
| 3844/7 | 2000 | | objets d art | 2.82 euros | | | |
|
| 3848/9 | 2000 | | espace | 0.84 euros | | | |
|
| 3850/3 | 2000 | | météorologie | 2.82 euros | | | |
|
| 3854/7 | 2000 | | fleurs | 2.82 euros | | | |
|
| 3858/61 | 2000 | | cloches | 2.82 euros | | | |
|
| 3862/6 | 2001 | | 3° millénaire | 3.13 euros | | | |
|
| 3867/8 | 2001 | | année du serpent | 1.91 euros | | | |
|
| 3869/74 | 2001 | | opéra de Pékin | 4.27 euros | | | |
|
| 3875/84 | 2001 | | faune protégée II | 6.40 euros | | | |
|
| 3885/90 | 2001 | | villes anciennes | 3.13 euros | | | |
|
| 3891/4 | 2001 | | peintures murales | 2.29 euros | | | |
|
| 3895/8 | 2001 | | contes étranges | 2.29 euros | | | |
|
| 3899/901 | 2001 | | le Mont Wudang | 1.07 euros | | | |
|
| 3902/3 | 2001 | | céramiques | 0.84 euros | | | |
|
| 3904/6 | 2001 | | bateaux-dragons | 2.29 euros | | | |
|
| 3907/11 | 2001 | | leaders Parti | 2.52 euros | | | |
|
| 3912 | 2001 | | anniv. Parti | 0.38 euros | | | |
|
| 3913/5 | 2001 | | chutes Huangguoshu | 1.14 euros | | | |
|
| 3916/9 | 2001 | | station balnéaire | 3.13 euros | | | |
|
| 3920/2 | 2001 | | 21° Universiades | 2.59 euros | | | |
|
| 3923/6 | 2001 | | dérivation fleuve | 3.20 euros | | | |
|
| 3927 | 2001 | | Beijing 2008 | 0.46 euros | | | |
|
| 3928/31 | 2001 | | orchidées | 2.75 euros | | | |
|
| 3932/3 | 2001 | | pont Wuhu | 1.90 euros | | | |
|
| 3934/5 | 2001 | | masques funéraires | 0.80 euros | | | |
|
| 3936 | 2001 | | APEC | 0.40 euros | | | |
|
| 3937/42 | 2001 | | tombeau Li Shimin | 3.50 euros | | | |
|
| 3943/4 | 2001 | | bateaux anciens | 0.80 euros | | | |
|
| 3945/6 | 2001 | | jeux sportifs | 1.90 euros | | | |
|
| 3947/50 | 2001 | | Liupanshan paysages | 2.75 euros | | | |
|
| 3951/4 | 2001 | | légendes | 2.80 euros | | | |
|
| 3955/7 | 2001 | | Formose | 2.35 euros | | | |
|
| 3958 | 2001 | | tourisme | 0.45 euros | | | |
|
| 3959/60 | 2002 | | année du cheval | 1.90 euros | | | |
|
| 3961/6 | 2002 | | peintures | 4.50 euros | | | |
|
| 3967/8 | 2002 | | fleurs | 0.80 euros | | | |
|
| 3969/70 | 2002 | | environnement | 0.35 euros | | | |
|
| 3974/8 | 2002 | | instruments musique | 3.05 euros | | | |
|
| 3979/82 | 2002 | | courants environnem. | 1.35 euros | | | |
|
| 3983/4 | 2002 | | courants oiseaux | 5.05 euros | | | |
|
| 3985/8 | 2002 | | céramique céladons | 2.60 euros | | | |
|
| 3989/92 | 2002 | | littérature | 2.60 euros | | | |
|
| 3993/6 | 2002 | | monts | 2.80 euros | | | |
|
| 3997/9 | 2002 | | ville de Lijang | 2.35 euros | | | |
|
| 4000/4 | 2002 | | phares | 2.15 euros | | | |
|
| 4005/6 | 2002 | | football 2002 | 1.45 euros | | | |
|
| 4007/10 | 2002 | | barrage | 1.70 euros | | | |
|
| 4011/4 | 2002 | | statues | 1.70 euros | | | |
|
| 4014A | 2002 | | Ruyi | 0.45 euros | | | |
|
| 4015/8 | 2002 | | fleurs | 2.35 euros | | | |
|
| 4019/21 | 2002 | | Antarctique | 1.90 euros | | | |
|
| 4022/4 | 2002 | | lac Qinghai | 2.35 euros | | | |
|
| 4025/9 | 2002 | | personnalités | 2.15 euros | | | |
|
| 4030/3 | 2002 | | scientifiques | 1.70 euros | | | |
|
| 4034/7 | 2002 | | monts de Yandang | 1.70 euros | | | |
|
| 4038/40 | 2002 | | festivités | 1.90 euros | | | |
|
| 4041/2 | 2002 | | châteaux | 0.80 euros | | | |
|
| 4042A/E | 2002 | | légende | 2.80 euros | | | |
|
| 4043/4 | 2002 | | Peng Zhen | 0.80 euros | | | |
|
| 4045/9 | 2002 | | musées | 2.15 euros | | | |
|
| 4050/1 | 2002 | | art martial kung-fu | 0.80 euros | | | |
|
| 4052/5 | 2002 | | faune singes | 2.35 euros | | | |
|
| 4056 | 2002 | | fleurs | 0.45 euros | | | |
|
| 4057/8 | 2003 | | année du bélier | 1.45 euros | | | |
|
| 4059/62 | 2003 | | estampes nouvel an | 2.35 euros | | | |
|
| 4063/4 | 2003 | | calligraphie | 0.80 euros | | | |
|
| 4065 | 2003 | | ornement symbolique | 0.45 euros | | | |
|
| 4066/9 | 2003 | | fleurs lys | 2.25 euros | | | |
|
| 4070/3 | 2003 | | ponts anciens | 1.70 euros | | | |
|
| 4074/5 | 2003 | | édifices | 0.80 euros | | | |
|
| 4076/8 | 2003 | | îlot de Gulang | 1.90 euros | | | |
|
| 4079/84 | 2003 | | littérature | 2.80 euros | | | |
|
| 4085 | 2003 | | S.R.A.S. | 0.45 euros | | | |
|
| 4086/8 | 2003 | | pluie de météorites | 1.90 euros | | | |
|
| 4089/92 | 2003 | | jardin de Wangshi | 2.35 euros | | | |
|
| 4093/4 | 2003 | | faune antilope | 1.45 euros | | | |
|
| 4095/8 | 2003 | | le mont Kongtong | 2.35 euros | | | |
|
| 4099/100 | 2003 | | aviation/Concorde | 1.45 euros | | | |
|
| 4101/4 | 2003 | | statues d argile | 2.35 euros | | | |
|
| 4105 | 2003 | | voilier ancien | 0.45 euros | | | |
|
| 4106/8 | 2003 | | barrage | 1.90 euros | | | |
|
| 4109/12 | 2003 | | jeux sportifs | 1.70 euros | | | |
|
| 4113 | 2003 | | monument | 0.45 euros | | | |
|
| 4114/6 | 2003 | | général Yue Fei | 1.90 euros | | | |
|
| 4117/8 | 2003 | | art de livres | 0.80 euros | | | |
|
| 4119/21 | 2003 | | festival Chongyang | 1.90 euros | | | |
|
| 4122/6 | 2003 | | légende | 2.80 euros | | | |
|
| 4127/8 | 2003 | | 1° vol spatial Chine | 1.45 euros | | | |
|
| 4129 | 2003 | photo | China 2003 | 0.45 euros | | | |
|
| 4130 | 2003 | | journée sida | 0.45 euros | | | |
|
| 4131/4 | 2003 | photo | Mao Tsé-toung | 1.70 euros | | | |
|
| 4135/42 | 2003 | photo | art ancien bronzes | 3.85 euros | | | |
|
| 4147 | 2004 | photo | année du singe | 0.45 euros | | | |
|
| 4148/51 | 2004 | photo | théâtre Taohuawu | 2.35 euros | | | |
|
| 4156/9 | 2004 | | fables | 1.70 euros | | | |
|
| 4166/9 | 2004 | | Mont Danxia | 2.25 euros | | | |
|
| 4191/2 | 2004 | | faune tigre | 1.45 euros | | | |
|
| 4197/8 | 2004 | | art ancien | 0.80 euros | | | |
|
| 4213/4 | 2004 | | architecture urbaine | 0.80 euros | | | |
|
| 4232/5 | 2004 | | calligraphie | 1.35 euros | | | |
|
| 4237 | 2005 | | année du coq | 0.35 euros | | | |
|
| 4267/71 | 2005 | photo | Hans Andersen | 1.55 euros | | | |
|
| 4292/5 | 2005 | | monts Fanging | 1.45 euros | | | |
|
| 4296/7 | 2005 | | moulin/roue hydro. | 0.70 euros | | | |
|
| 4321 | 2005 | | timbre message | 0.35 euros | | | |
|
| 4332 | 2005 | | timbre message | 0.35 euros | | | |
|
| 4333 | 2006 | | année du chien | 0.35 euros | | | |
|
| 4334/7 | 2006 | | estampes | 1.45 euros | | | |
|
| 4338/42 | 2006 | | lanternes chinoises | 2.15 euros | | | |
|
| 4348/51 | 2006 | | flore arbres | 1.45 euros | | | |
|
| 4352/5 | 2006 | | chiens | 1.45 euros | | | |
|
| 4360/3 | 2006 | | grottes de Yungang | 1.45 euros | | | |
|
| 4368/71 | 2006 | | scientifiques | 1.45 euros | | | |
|
| 4385/7 | 2006 | | ligne train | 1.10 euros | | | |
|
| 4397/400 | 2006 | | trésors écriture | 1.45 euros | | | |
|
| 4405/8 | 2006 | | Longue Marche | 1.45 euros | | | |
|
| 4418/21 | 2006 | | trains | 2.25 euros | | | |
|
| 4422C/D | 2006 | | oiseaux | 0.90 euros | | | |
|
| 4423 | 2007 | | année du cochon | 0.55 euros | | | |
|
| 4431/6 | 2007 | | opéra de Pékin | 3.15 euros | | | |
|
| 4447/8 | 2007 | | danses dragon/lion | 1.10 euros | | | |
|
| 4450/1 | 2007 | | Mongolie intérieure | 1.10 euros | | | |
|
| 4475 | 2007 | | timbre message | 0.90 euros | | | |
|
| 4496/501 | 2007 | | calligraphie | 3.35 euros | | | |
|
| 4520/5 | 2008 | | opéra de Pékin | 3.15 euros | | | |
|
| 4541/2 | 2008 | | Olympic Expo | 1.10 euros | | | |
|
| 4550/1 | 2008 | | conte chinois | 1.10 euros | | | |
|
| 4554/5 | 2008 | | temples bouddhiques | 1.10 euros | | | |
|
| 4568 | 2008 | | ouverture J.O. | 0.90 euros | | | |
|
| 4568A | 2008 | | ouverture J.O. adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 4583/5 | 2008 | | région Ningxia Hui | 1.80 euros | | | |
|
| 4590/2 | 2008 | | Guangxi Zhuang | 1.90 euros | | | |
|
| 4597 | 2009 | | année du boeuf | 0.90 euros | | | |
|
| 4598/9 | 2009 | | Bo Yibo | 1.45 euros | | | |
|
| 4600/3 | 2009 | | estampes Zhangzhou | 2.90 euros | | | |
|
| 4609/14 | 2009 | | peintures ShiTao | 4.05 euros | | | |
|
| 4615/6 | 2009 | | China 2009/vases | 1.45 euros | | | |
|
| 4621/3 | 2009 | | ville de Fenghuang | 2.15 euros | | | |
|
| 4624/7 | 2009 | | dessins d enfants | 2.60 euros | | | |
|
| 4628/31 | 2009 | | dessins enfants adh. | 2.60 euros | | | |
|
| 4632/3 | 2009 | | pont baie Hangzhou | 1.45 euros | | | |
|
| 4634/6 | 2009 | | Li Xiannian | 2.15 euros | | | |
|
| 4637/8 | 2009 | | Guangzhou 2010 | 1.45 euros | | | |
|
| 4639/40 | 2009 | | Grand Hall du peuple | 1.45 euros | | | |
|
| 4641/3 | 2009 | | réserve naturelle | 2.15 euros | | | |
|
| 4644/5 | 2009 | | monastère | 1.45 euros | | | |
|
| 4646 | 2009 | | drapeau | 0.90 euros | | | |
|
| 4647/8 | 2009 | | Chine/Ukraine | 1.45 euros | | | |
|
| 4649/51 | 2009 | | parc et réserve | 2.15 euros | | | |
|
| 4652/3 | 2009 | | bibliothèque | 1.45 euros | | | |
|
| 4663/8 | 2009 | | canal Pékin/Hangzou | 4.25 euros | | | |
|
| BF65 | 1993 | | flore: bambous | 2.36 euros | | | |
|
| BF66 | 1993 | | sculptures | 2.00 euros | | | |
|
| BF68 | 1994 | | mariage de Zhaojun | 1.75 euros | | | |
|
| BF69 | 1994 | | parc de Wulingyuan | 1.75 euros | | | |
|
| BF71 | 1994 | | gorges du Yangtze | 2.00 euros | | | |
|
| BF72 | 1994 | | congrès philatélique | 1.50 euros | | | |
|
| BF73 | 1994 | | littérature IV | 3.00 euros | | | |
|
| BF74 | 1995 | | pagodes | 3.50 euros | | | |
|
| BF75 | 1995 | | tennis de table | 11.25 euros | | | |
|
| BF76 | 1995 | | lac Taihu | 2.00 euros | | | |
|
| BF77 | 1995 | | expo Pekin | 2.25 euros | | | |
|
| BF78 | 1195 | | relat. Thailande | 4.50 euros | | | |
|
| BF79 | 1996 | | poste chinoise | 2.75 euros | | | |
|
| BF80 | 1996 | | expo Hong Kong 96 | 2.50 euros | | | |
|
| BF81 | 1996 | | expo China 96 | 2.75 euros | | | |
|
| BF83 | 1996 | | fresques bouddiques | 3.25 euros | | | |
|
| BF84 | 1996 | | Pudong | 3.25 euros | | | |
|
| BF85 | 1996 | | congrès U.P.U surch. | 2.25 euros | | | |
|
| BF86 | 1996 | | Expo ville | 5.49 euros | | | |
|
| BF87 | 1997 | | lac Taihu surch. | 5.03 euros | | | |
|
| BF88 | 1997 | | rétrocess. Hong Kong | 2.59 euros | | | |
|
| BF89 | 1997 | | rétrocess. Hong Kong | 68.60 euros | | | |
|
| BF90 | 1997 | | pierres sculptées | 2.74 euros | | | |
|
| BF91 | 1997 | | jeux nationaux | 2.00 euros | | | |
|
| BF92 | 1997 | | littérature | 3.05 euros | | | |
|
| BF93 | 1997 | | expo. Shangai 97 | 5.49 euros | | | |
|
| BF94 | 1997 | | expo. Bangkok 97 | 5.00 euros | | | |
|
| BF95 | 1998 | | architecture Dai | 3.05 euros | | | |
|
| BF96 | 1998 | | paysages Xilinguole | 3.20 euros | | | |
|
| BF97 | 1998 | | surchargé | 4.04 euros | | | |
|
| BF98 | 1998 | | littérature V | 3.81 euros | | | |
|
| BF99 | 1998 | | mausolée de Yandi | 1.68 euros | | | |
|
| BF100 | 1999 | | Mao Tsé Toung surch. | 3.35 euros | | | |
|
| BF101 | 1999 | | China 99 | 3.43 euros | | | |
|
| BF102 | 1999 | | congrès U.P.U. | 3.43 euros | | | |
|
| BF105 | 2000 | | festival printemps | 3.20 euros | | | |
|
| BF106 | 2000 | | Monts Laoshan | 4.27 euros | | | |
|
| BF107 | 2000 | | Fédérat° philatélie | 4.27 euros | | | |
|
| BF108 | 2000 | | J.O. Sydney | 4.27 euros | | | |
|
| BF109 | 2000 | | fleurs | 4.27 euros | | | |
|
| BF111 | 2000 | | poissons surch. | 9.07 euros | | | |
|
| BF112 | 2001 | | contes étranges | 3.66 euros | | | |
|
| BF113 | 2001 | | le Mont Wudang | 4.34 euros | | | |
|
| BF114 | 2001 | | chutes Huangguoshu | 4.12 euros | | | |
|
| BF115 | 2001 | | barrage | 4.25 euros | | | |
|
| BF116 | 2001 | | orchidées | 4.25 euros | | | |
|
| BF117 | 2001 | | jeux sportifs | 2.60 euros | | | |
|
| BF118 | 2001 | | ligne chemin de fer | 4.25 euros | | | |
|
| BF119 | 2002 | | peinture | 4.25 euros | | | |
|
| BF120 | 2002 | | ville de Lijang | 3.50 euros | | | |
|
| BF121 | 2002 | | barrage | 4.25 euros | | | |
|
| BF122 | 2002 | | statue | 4.25 euros | | | |
|
| BF123 | 2002 | | chutes d eau | 4.25 euros | | | |
|
| BF124 | 2003 | | fleurs lys | 4.25 euros | | | |
|
| BF126 | 2003 | | îlot de Gulang | 2.90 euros | | | |
|
| BF127 | 2003 | | littérature | 4.25 euros | | | |
|
| BF128 | 2003 | | jeux sportifs | 2.60 euros | | | |
|
| BF129 | 2003 | | projet dérivation | 4.25 euros | | | |
|
| BF130 | 2004 | photo | théâtre Taohuawu | 3.15 euros | | | |
|
| BF139 | 2006 | | grottes de Yungang | 2.80 euros | | | |
|
| BF153 | 2009 | | China 2009 | 3.60 euros | | | |
|
| BF155 | 2009 | | canal Pékin-Hangzou | 3.60 euros | | | |
|
| CA2596 | 1983 | | personnages en terre | 50.00 euros | | | |
|
| CA2923a | 1989 | | nouvel an | 3.25 euros | | | |
|
| CA3824a | 2000 | | contes pour enfants | 8.84 euros | | | |
|
| CA3885 | 2001 | | villes anciennes | 3.60 euros | | | |
|
| CA3951 | 2001 | | légende | 4.25 euros | | | |
|
| CA4122a | 2003 | | légende | 4.25 euros | | | |
|
| CA4127 | 2003 | | 1° vol spatial Chine | 6.75 euros | | | |
|
| CA4147a | 2004 | | année du singe | 4.25 euros | | | |
|
| CA4333 | 2006 | | année du chien | 3.70 euros | | | |
|
| CA4639 | 2009 | | Grand Hall du peuple | 7.20 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL