BOLIVIE stock au 18/03/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 612/5 | 1981 | | reconst. nationale | 20.00 euros | | | |
|
| 619 | 1982 | | ville de Cobija | 1.45 euros | | | |
|
| 627 | 1982 | | Hernando Siles | 1.07 euros | | | |
|
| 643/6 | 1984 | | courants surch. | 16.46 euros | | | |
|
| 661 | 1985 | | anniv. ONU | 2.44 euros | | | |
|
| 665/6 | 1986 | | courants surch. | 7.93 euros | | | |
|
| 671/3 | 1986 | | année de la jeunesse | 6.10 euros | | | |
|
| 675 | 1986 | | association facteurs | 3.05 euros | | | |
|
| 677 | 1986 | | frère J. A. Zampa | 0.61 euros | | | |
|
| 689 | 1987 | | Exfivia 87 I | 1.07 euros | | | |
|
| 715 | 1988 | | Nataniel Aguirre | 1.60 euros | | | |
|
| 720 | 1988 | | mère R. Gattorno | 1.37 euros | | | |
|
| 721 | 1988 | | communications | 3.05 euros | | | |
|
| 800 | 1992 | | minéraux | 0.46 euros | | | |
|
| 803 | 1992 | | bataille d Ingavi | 1.12 euros | | | |
|
| 1178/9 | 2004 | | América-Upaep | 4.25 euros | | | |
|
| 1184/8 | 2005 | | tissus | 5.75 euros | | | |
|
| 1193 | 2005 | | Jean-Paul II | 2.05 euros | | | |
|
| 1199 | 2005 | | régiment Infanterie | 0.80 euros | | | |
|
| 1348/51 | 2008 | | pomme de terre | 11.25 euros | | | |
|
| PA307 | 1973 | | avion/Santos Dumont | 0.75 euros | | | |
|
| PA339 | 1984 | | orchidée surch. | 9.15 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL