CAMEROUN stock au 06/09/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 355/9 | 1962 | | réunification | 2.74 euros | | | |
|
| 367/8 | 1963 | | liaison hertzienne | 0.76 euros | | | |
|
| 384/5 | 1964 | | J.O. Tokyo | 2.90 euros | | | |
|
| 394/5 | 1965 | | croix-rouge | 1.37 euros | | | |
|
| 677 | 1981 | | réunification | 0.31 euros | | | |
|
| 690/2 | 1982 | | oiseaux | 0.61 euros | | | |
|
| 693/6 | 1982 | | football | | | | 1.83 euros |
|
|
| 698/9 | 1982 | | faune | 3.96 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| 708/9 | 1983 | | journées médicales | 1.22 euros | | | |
|
| 720/1 | 1983 | | artisanat | 1.22 euros | | | |
|
| 732/5 | 1983 | | noël | 7.62 euros | | | |
|
| 777/9 | 1985 | | oiseaux | 3.96 euros | | | |
|
| 845/8 | 1991 | | oiseaux | 4.57 euros | | | |
|
| 849/50 | 1991 | | église catholique | 2.29 euros | | | |
|
| 851 | 1991 | | Caisses d Epargne | 1.52 euros | | | |
|
| 854 | 1992 | | oiseau | 0.76 euros | | | |
|
| 859/62 | 1992 | | C. Colomb | 8.38 euros | | | |
|
| 863/4 | 1992 | | oiseaux | 3.35 euros | | | |
|
| BF29 | 1991 | | oiseaux | 4.27 euros | | | |
|
| CA849/50 | 1991 | | église catholique | 11.59 euros | | | |
|
| CA865 | 1993 | | faune: crocodile | 3.66 euros | | | |
|
| PA292 | 1979 | | droits de l homme | 4.27 euros | | | |
|
| PA295 | 1979 | | télécommunications | 0.84 euros | | | |
|
| PA296/8 | 1979 | | Papes | 3.43 euros | | | |
|
| PA309/10 | 1981 | | tableaux | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA316 | 1983 | | J.F. Kennedy | 3.81 euros | | | |
|
| PA342/3 | 1984 | | homme sur la lune | 7.62 euros | | | |
|
| TA35/50 | 1963 | | fleurs | | | | 5.00 euros |
|
|
RETOUR PAGE ACCUEIL